| SV Hofheim II | SK Bad Homburg | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jan-Christian Schröder | 2249 | FM Ryhor Isserman | 2251 | 1 - 0 |
| Michael Tischendorf | 2100 | FM Ralf Dunsbach | 2141 | 0 - 1 |
| FM Reinhard Zunker | 2019 | Walter Schmidt | 2187 | ½ - ½ |
| Wolfgang Daub | 2038 | Richard Kaiser | 2089 | ½ - ½ |
| Helmut Kaulfuss | 2082 | Egon Merkle | 2114 | ½ - ½ |
| Peter Kopp | 1979 | Manfred Kroth | 1997 | ½ - ½ |
| Johannes Kribben | 1964 | Ingo Hanemann | 2099 | 0 - 1 |
| FM Anna-Luise Heymann | 1931 | Peter Dertscheny | --- | 0 - 1 |
| VSG Offenbach II | SK Bad Homburg II | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Harald Stadtmüller | 1976 | Walter Heil | 1841 | 1 - 0 |
| Michael Höhn | 2022 | Ramat Faqiry | 1861 | 1 - 0 |
| Dieter Eilsberger | 1946 | Hellmuth Lebermann | 1854 | ½ - ½ |
| Ludwig Czech | 1969 | Thomas Mussler | 1853 | 1 - 0 |
| Lothar Trumpp | 1947 | Wolfgang Hettler | 1864 | ½ - ½ |
| Peter Wolff | 1907 | Otto Reimer | 1876 | 0 - 1 |
| Stefan Hierling | 1948 | Jonas Lenz | 1740 | 1 - 0 |
| Jan Zwirner | 1903 | Ulrich Neuhoff | 1598 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 6,0 - 2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingmar Knopp | 1908 | Hannes Rasche | 1853 | + / - |
| Marco Rolf | 1678 | Dirk Becker | 1801 | + / - |
| Pascal Wintermeyer | 1559 | Bernd Ickert | 1662 | 1 - 0 |
| Michael Hovan | 1728 | Jörg Wilke | 1869 | 0 - 1 |
| Frank Hoffmann | 1503 | Herbert Schmitt | 1664 | 0 - 1 |
| Rainer Berg | 1495 | Frank Weber | 1651 | + / - |
| Günter Horny | 1803 | Mike Rosada | 1607 | 1 - 0 |
| Paul Lenhart | 1821 | Walter Panosch | 1501 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg IV | Sfr. Friedberg III | 3,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Thomas Roider | 1319 | Udo Wallrabenstein | 1903 | ½ - ½ |
| Frank Müller | 1381 | Elena Wallrabenstein | 1622 | 0 - 1 |
| Erhard Siegel | 1590 | Frank Paulicks | 1104 | 1 - 0 |
| Claas Latta | 1100 | Wolfgang Hoffmann | 1481 | 0 - 1 |
| Katerina Torgashov | 1168 | Sonja Wallrabenstein | 792 | 1 - 0 |
| Alexei Torgashov | 1086 | Horst Hoffmann | 1171 | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg V | Sfr. Friedberg IV | 3,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Wältermann | 832 | Martin Herwig-Päutz | 1397 | 0 - 1 |
| Damian Gleumes | 766 | Michael Altrogge | --- | 0 - 1 |
| Lennard Gleumes | 831 | Hannah Päutz | 754 | 0 - 1 |
| Rron Dengler | --- | Klara Päutz | --- | 1 - 0 |
| Tommy Ma | 793 | Maja Wallrabenstein | 639 | 1 - 0 |
| Violetta Tychyna | 787 | --- | --- | + / - |
