Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Fortschrittstabelle Endstand nach Runde 7
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | RaLst | RaDif | RaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold,Jan | 2040 | 20= | 9s1 | 4w½ | 5s½ | 12w1 | 7s½ | 2w1 | 5.0 | 2079 | 39 | 9. | |
| 2 | Hasenpflug, Till | 1879 | 3w1 | 11s1 | 7w1 | 12s1 | 4s0 | 5w1 | 1s0 | 5.0 | 2042 | 163 | 5. | |
| 3 | Lebermann,Hellmuth | 1707 | 2s0 | 14w½ | 21s½ | 22+ | 20w1 | 10w1 | 4s1 | 5.0 | 1976 | 269 | 2. | |
| 4 | Mandalka,Justus | 2013 | 17s1 | 13w½ | 1s½ | 19+ | 2w1 | 8s1 | 3w0 | 5.0 | 1954 | -59 | 16. | |
| 5 | Gebauer,Wolfgang | 1796 | 23s1 | 7s0 | 11w1 | 1w½ | 6s1 | 2s0 | 13w1 | 4.5 | 1976 | 180 | 3. | |
| 6 | Miyake,Pedro | 1906 | 19s0 | 22w1 | 15s½ | 9w1 | 5w0 | 14s1 | 7w1 | 4.5 | 1868 | -38 | 14. | |
| 7 | Schmidt,Walter | 2174 | 21s1 | 5w1 | 2s0 | 13w½ | 10s1 | 1w½ | 6s0 | 4.0 | 1920 | -254 | 24. | |
| 8 | Heiming, Helmut | 1839 | 22s1 | 19w½ | 10s0 | 15w1 | 13s1 | 4w0 | 11s½ | 4.0 | 1813 | -26 | 13. | |
| 9 | Glavev, Danail | 1667 | 14s1 | 1w0 | 17= | 6s0 | 18w½ | 20s1 | 12w½ | 3.5 | 1847 | 180 | 3. | |
| 10 | Faqiry,Ramat | 1940 | 24w1 | 12s0 | 8w1 | 20s1 | 7w0 | 3s0 | 14= | 3.5 | 1825 | -115 | 19. | |
| 11 | Beier, Claus | 1673 | 18s1 | 2w0 | 5s0 | 21w1 | 17w½ | 12s½ | 8w½ | 3.5 | 1802 | 129 | 7. | |
| 12 | Beier, Martin | 1784 | 15s1 | 10w1 | 13s½ | 2w0 | 1s0 | 11w½ | 9s½ | 3.5 | 1788 | 4 | 10. | |
| 13 | Graschdankin, Roman | 1777 | 16w1 | 4s½ | 12w½ | 7s½ | 8w0 | 17+ | 5s0 | 3.5 | 1761 | -16 | 12. | |
| 14 | Göbel,Ansgar | 1788 | 9w0 | 3s½ | 23w1 | 17s½ | 19w1 | 6w0 | 10= | 3.5 | 1731 | -57 | 15. | |
| 15 | Knuplesch,Ulrich | 1538 | 12w0 | 24s1 | 6w½ | 8s0 | 16w0 | 22s1 | 23s1 | 3.5 | 1701 | 163 | 5. | |
| 16 | Kotliarova, Emily | 1300 | 13s0 | 17w0 | 18s½ | 23w½ | 15s1 | 21w½ | 19+ | 3.5 | 1660 | 360 | 1. | |
| 17 | Börsch,Dieter | 1729 | 4w0 | 16s1 | 9= | 14w½ | 11s½ | 13- | 18w½ | 3.0 | 1721 | -8 | 11. | |
| 18 | Lenhart,Paul | 1833 | 11w0 | 20s0 | 16w½ | 24s1 | 9s½ | 19w½ | 17s½ | 3.0 | 1596 | -237 | 22. | |
| 19 | Geyer, Stephan | 1709 | 6w1 | 8s½ | 20w½ | 4- | 14s0 | 18s½ | 16- | 2.5 | 1819 | 110 | 8. | |
| 20 | Hettinger,Heinrich | 1731 | 1= | 18w1 | 19s½ | 10w0 | 3s0 | 9w0 | 24= | 2.5 | 1622 | -109 | 18. | |
| 21 | Reimer,Otto | 1755 | 7w0 | 23s½ | 3w½ | 11s0 | 24w½ | 16s½ | 22w½ | 2.5 | 1603 | -152 | 20. | |
| 22 | Schneider,Felix | 1693 | 8w0 | 6s0 | 24w½ | 3- | 23s1 | 15w0 | 21s½ | 2.0 | 1612 | -81 | 17. | |
| 23 | Zhao, Yunsheng | 1670 | 5w0 | 21w½ | 14s0 | 16s½ | 22w0 | 24s1 | 15w0 | 2.0 | 1497 | -173 | 21. | |
| 24 | Horz,Jürgen | 1715 | 10s0 | 15w0 | 22s½ | 18w0 | 21s½ | 23w0 | 20= | 1.5 | 1465 | -250 | 23. |
Fortschrittstabelle Endstand nach Runde 7
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesavan, Sarvesh | 1643 | 22s1 | 21w1 | 8s1 | 5w1 | 11s1 | 9w1 | 2w½ | 6.5 | 1857 |
| 2 | Knittel, Michael | 1434 | 19w½ | 4s½ | 14+ | 8w1 | 3s½ | 5w1 | 1s½ | 5.0 | 1510 |
| 3 | Geyer, Peter | 1100 | 4w½ | 19s1 | 6- | 10s1 | 2w½ | 11w1 | 5= | 4.5 | 1558 |
| 4 | Xu, Dorothea | 1459 | 3s½ | 2w½ | 16s1 | 17w1 | 5s0 | 7w1 | 6s½ | 4.5 | 1465 |
| 5 | Eitner, Alexander | 1543 | 9s1 | 16w1 | 20+ | 1s0 | 4w1 | 2s0 | 3= | 4.5 | 1458 |
| 6 | Li, Thomas | 1498 | 15w1 | 14s0 | 3+ | 7w1 | 9s½ | 8= | 4w½ | 4.5 | 1382 |
| 7 | Pishnograev, Ilya | 1352 | + | 18w1 | 21s0 | 6s0 | 16w1 | 4s0 | 8w1 | 4.0 | 1376 |
| 8 | Gesing, Ewald | 1539 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 2s0 | 21w1 | 6= | 7s0 | 3.5 | 1433 |
| 9 | Wolf, Aurelia | 1264 | 5w0 | 23s1 | 17w1 | 15s1 | 6w½ | 1s0 | 12w0 | 3.5 | 1400 |
| 10 | Peter, Jan | 1258 | 8s0 | 12w½ | 22s1 | 3w0 | 18s½ | 17w1 | 11s½ | 3.5 | 1367 |
| 11 | Gerhardt, Noah | 1415 | 23s1 | 8w0 | + | 21s1 | 1w0 | 3s0 | 10w½ | 3.5 | 1265 |
| 12 | Wolf, Helena | 1546 | 14w0 | 10s½ | 15w0 | 22s1 | 19+ | 18w1 | 9s0 | 3.5 | 1190 |
| 13 | Lietz, Kai-Jürgen | 1250 | 20w0 | 17s0 | 19w½ | 23s0 | + | 16w1 | 14+ | 3.5 | 1066 |
| 14 | Glavev, Victor | 1286 | 12s1 | 6w0 | 2- | 16s0 | 15w1 | 21s1 | 13- | 3.0 | 1444 |
| 15 | Thaler, Regina | 1189 | 6s0 | 22w½ | 12s1 | 9w0 | 14s0 | 19w1 | 17s½ | 3.0 | 1301 |
| 16 | Capurro, Mateo | 1131 | 17+ | 5s0 | 4w0 | 14w1 | 7s0 | 13s0 | 21w1 | 3.0 | 1273 |
| 17 | Schrader, Mathias | 1486 | 16- | 13w1 | 9s0 | 4s0 | 22w1 | 10s0 | 15w½ | 2.5 | 1238 |
| 18 | Lao, Theodora | 1132 | 21w0 | 7s0 | 23w1 | 19s½ | 10w½ | 12s0 | 22w½ | 2.5 | 1173 |
| 19 | Chakravorty, Shubhay | 1024 | 2s½ | 3w0 | 13s½ | 18w½ | 12- | 15s0 | 23w1 | 2.5 | 1110 |
| 20 | Pichl, Johann | 1538 | 13s1 | + | 5- | 2.0 | 2050 | ||||
| 21 | Benz, Jürgen | 1497 | 18s1 | 1s0 | 7w1 | 11w0 | 8s0 | 14w0 | 16s0 | 2.0 | 1199 |
| 22 | Birke, Reinhard | 1350 | 1w0 | 15s½ | 10w0 | 12w0 | 17s0 | 23w1 | 18s½ | 2.0 | 1149 |
| 23 | Schaack, Frank | 895 | 11w0 | 9w0 | 18s0 | 13w1 | 22s0 | 19s0 | 1.0 | 966 |
