| Bad Homburg | Bensheim | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2093 | Stelzer, Harald | 2155 | 0-1 |
| Schmidt, Walter | 2206 | Thomsen, Phil | 2114 | ½-½ |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2134 | Meiser, Markus | 2111 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2105 | Bosbach, Gerhard | 2052 | 1-0 |
| Lenz, Jonas | 2027 | Riebel, Werner | 2103 | 0-1 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1994 | Uhl, Michael, Dr. | 2039 | 0-1 |
| Haucke, Alexander | 2143 | Keller, Yannik | 2070 | 1-0 |
| Faqiry, Ramat | 1973 | CM Wenner, Tobias | 2078 | 1-0 |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2018/19
| SK Kassel | SK Bad Homburg | 1,5-6,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cherny, Andrey | 2168 | FM Sadeghi, Behrang | 2093 | ½-½ |
| Lüchtemeier, Peter | 2059 | Schmidt, Walter | 2206 | ½-½ |
| Höpfner, Tim | 1978 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2134 | 0-1 |
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1936 | Merkle, Egon | 2105 | 0-1 |
| Schnegelberger, Leon | 1841 | Lenz, Jonas | 2027 | 0-1 |
| Wüstehube, Harry | 1799 | Nagelsdiek, Ralf | 1994 | ½-½ |
| Zärban, Jan-Christopher | 1763 | Heiming, Helmut, Dr. | 1896 | 0-1 |
| Hohlbein, Jens | 1786 | Kühlmeyer, Manfred | 2001 | 0-1 |
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2018/19
| Bad Homburg | Bad Emstal/Wolfhagen | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2093 | IM Matviishen, Viktor | 2442 | 0-1 |
| Schmidt, Walter | 2206 | IM Frolov, Artur | 2415 | 0-1 |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2134 | IM Shkuran, Danylo | 2446 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2105 | IM Skliarov, Viktor | 2377 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2055 | FM Kersten, Uwe | 2201 | ½-½ |
| Lenz, Jonas | 2027 | Hänisch, Uwe | 2184 | ½-½ |
| Nagelsdiek, Ralf | 1994 | Schmidt, Alexander | 2090 | ½-½ |
| Kroth, Manfred | 1974 | Ramlow, Marcus | 2004 | -/+ |
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2017/18
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2017/18
| SF Neuberg II | SK Bad Homburg | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hankel, Dennis | 2126 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2171 | 1-0 |
| Lehnert, Christian, Dr. | 2152 | Schmidt, Walter | 2180 | 0-1 |
| Bethke, Richard | 2119 | Merkle, Egon | 2088 | ½-½ |
| Drill, Frank | 2056 | Kaiser, Richard | 2061 | 1-0 |
| Knickel, Aaron | 2064 | Lenz, Jonas | 2024 | ½-½ |
| Iwanziw, Niklas | 1852 | Kroth, Manfred | 1985 | 1-0 |
| Rack, Matthias | 1870 | Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | ½-½ |
| Bethke, Robert | 1893 | Kühlmeyer, Manfred | 2013 | 1-0 |
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2017/18
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2017/18
| SK Bad Nauheim | SK Bad Homburg | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fromme, Ernst | 2136 | Schmidt, Walter | 2180 | ½-½ |
| Bollmann, Henrik | 2088 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2171 | ½-½ |
| Will, Dominik | 2094 | Merkle, Egon | 2088 | 1-0 |
| Kaliski, Erwin | 2104 | Kaiser, Richard | 2061 | 1-0 |
| Rothenbacher, Jochen | 2048 | Lenz, Jonas | 2024 | ½-½ |
| Will, Patrick | 2028 | Kroth, Manfred | 1985 | 1-0 |
| Reinert, Stephane | 2008 | Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | ½-½ |
| Syperek, Sebastian | 2038 | Horny, Günter | 1849 | 1-0 |
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2017/18
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2017/18
| Kasseler SK II | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cherny, Andrey | 2179 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2171 | ½-½ |
| Warnecke, Tobias | 2116 | Schmidt, Walter | 2180 | ½-½ |
| Lüchtemeier, Peter | 2082 | Merkle, Egon | 2088 | ½-½ |
| Halt, David | 2003 | Kaiser, Richard | 2061 | ½-½ |
| Schnegelberger, Leon | 1859 | Lenz, Jonas | 2024 | 0-1 |
| Höpfner, Tim | 1946 | Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | 1-0 |
| Schnegelsberg, Karl-Heinz | 1906 | Lenhart, Paul | 1836 | ½-½ |
| Shoup, Karl | 1878 | Hettler, Wolfgang | 1790 | 1-0 |
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2017/18
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2017/18
| SK Bad Homburg | SK Gießen | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2171 | FM Derichs, Roger | 2257 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2180 | Sunder, Thomas | 2134 | +/- |
| Merkle, Egon | 2088 | Bajramovic, Bego | 2082 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2061 | Burkhardt, Holger | 2033 | 1-0 |
| Haucke, Alexander | 2130 | Konrad, Lutz, Dr. | 2045 | -/+ |
| Lenz, Jonas | 2024 | Rudolph, Peter | 2061 | ½-½ |
| Kroth, Manfred | 1985 | Arbinger, Roland, Dr. | 2028 | ½-½ |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | Donchenko, Irina | 1871 | 0-1 |
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2017/18
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2017/18
| SK Bad Homburg | SK Niederbrechen | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2196 | FM Janoszka, Arnd | 2309 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2180 | Garzinsky, Dominik | 2101 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2088 | Schupp, Tobias | 2079 | 1-0 |
| Haucke, Alexander | 2130 | Römer, Torsten | 2030 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2061 | Lesny, Florian | 1975 | ½-½ |
| Lenz, Jonas | 2033 | Meffert, Matthias | 1978 | ½-½ |
| Kroth, Manfred | 1985 | Egenolf, Dirk | 1950 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 2043 | 1-0 |
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2017/18
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2017/18
| Offenbach | Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Goreacinic, Dmitri | 2238 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2196 | ½-½ |
| Jakel, Wolfgang | 2193 | Schmidt, Walter | 2180 | ½-½ |
| Patarcic, Domagoj | 2187 | Merkle, Egon | 2088 | 1-0 |
| Mueller, Thorsten | 2033 | Haucke, Alexander | 2130 | ½-½ |
| Roosen, Holger | 2032 | Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | 1-0 |
| Sandten, Ulrich | 2075 | Kroth, Manfred | 1985 | 0-1 |
| Lützen, Matthias | 1790 | Neubauer, Robert | 1886 | 0-1 |
| Laux, Dominik | 1840 | Goetz, Jan | 1848 | ½-½ |
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2017/18
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2017/18
| Bad Homburg | SV Griesheim II | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2207 | IM Grabarczyk, Bogdan | 2372 | 0-1 |
| Schmidt, Walter | 2180 | FM Nothnagel, Holger | 2247 | 1-0 |
| Merkle, Egon | 2088 | FM Schnitzspan, Lothar | 2180 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2061 | FM Spitzl, Vinzent | 2187 | 0-1 |
| Lenz, Jonas | 2033 | de Visser, Leon | 2160 | 0-1 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | Hahn, Werner | 2027 | 1-0 |
| Faqiry, Ramat | 1968 | Debortoli, Roberto | 1972 | 0-1 |
| Lenhart, Paul | 1836 | Höck, Raimund | 1911 | ½-½ |
