Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Tabelle Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Berg, Rainer | 1342 |
| 2 | Böhme, Jonas | 1576 |
| 3 | Clevers, Norbert | 1400 |
| 4 | Dunsbach, Ralf | 2157 |
| 5 | Ferraz de Arruda, Andre | 1600 |
| 6 | Fischer, Marcus | 1550 |
| 7 | Heil, Walter | 1777 |
| 8 | Heiming, Helmut | 1928 |
| 9 | Kaiser, Richard | 2083 |
| 10 | Lebermann, Hellmuth | 1792 |
| 11 | Lenhart, Paul | 1842 |
| 12 | Lenz, Jonas | 2040 |
| 13 | Reimer, Otto | 1848 |
| 14 | Rolf, Marco | 2038 |
| 15 | Sattari, Zalmai | 1450 |
| 16 | Schmidt, Walter | 2155 |
