Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 22.04.2016
Knock-Out-Format
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebermann,, Hellmuth | () | - | Dietz, Heinz | () | 1 - 0 |
| Würzberger, Günter | () | - | Reimer, Otto | () | 0 - 1 |
| Horny, Günter | () | - | Petry, Joachim | () | 1 - 0 |
| Thaler, Regina | () | - | Hettler, Wolfgang | () | 0 - 1 |
| Berg, Rainer | () | - | Schaack, Frank | () | 1 - 0 |
2. Runde, 13.05.2016
Knock-Out-Format
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Petry, Joachim | (0) | - | Lebermann,, Hellmuth | (1) | 0 - 1 |
| Reimer, Otto | (1) | - | Berg, Rainer | (1) | 1 - 0 |
| Dietz, Heinz | (0) | - | Horny, Günter | (1) | 0 - 1 |
| Hettler, Wolfgang | (1) | - | Würzberger, Günter | (0) | 1 - 0 |
Schweizer-System-Format
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaack, Frank | (0) | - | Thaler, Regina | (0) | 0 - 1 |
3. Runde, 17.05.2016
Knock-Out-Format
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebermann, Hellmuth | (2) | - | Horny, Günter | (2) | 1 - 0 |
| Reimer, Otto | (2) | - | Hettler, Wolfgang | (2) | 0 - 1 |
Schweizer-System-Format
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Berg, Rainer | (1) | - | Thaler, Regina | (1) | 1 - 0 |
| Petry, Joachim | (0) | - | Dietz, Heinz | (0) | 0 - 1 |
| Würzberger, Günter | (0) | - | Schaack, Frank | (0) | 1 - 0 |
4. Runde, 08.07.2016
Knock-Out-Format
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hettler, Wolfgang | (3) | - | Lebermann, Hellmuth | (3) | ½ - ½, 0 - 1 |
Schweizer-System-Format
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Horny, Günter | (2) | - | Reimer, Otto | (2) | 0 - 1 |
| Dietz, Heinz | (1) | - | Berg, Rainer | (2) | = - = |
| Thaler, Regina | (1) | - | Würzberger, Günter | (1) | 0 - 1 |
| Schaack, Frank | (0) | - | Petry, Joachim | (0) | 0 - 1 |
