Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 29.1.2016; 1. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Nagelsdiek (Bad Soden) | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Kaiser | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 4 | Frühling | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 4 | 10 | 1,0 | |
| 5 | Kroth | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 5 | 9 | 1,5 | |
| 6 | Dimitriu (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Lenhart | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7 | 7 | 1,5 | |
| 8 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 6 | 1,5 | |
| 9 | Topalaj (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 5 | 0,5 | |
| 10 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10 | 4 | 1,0 | |
| 11 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 11 | 3 | 0,5 | |
| 12 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 12 | 2 | 1,0 | |
| 13 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 12 | 2 | 1,0 | |
| 14 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 14 | 1 | 1,0 |
