Springe zum Inhalt

Schnellschach-Meisterschaft 2015, Paarungen

Ausschreibung   Teilnehmer (alphabetisch)   Teilnehmer (DWZ)   Paarungen   Tabelle   Historie

Runde 1

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Knuplesch, Ulrich () - 12. Sabel, Peter ()  - 
2. Berg, Rainer () - 11. Sattari, Zalmai () 0 - 1
3. Lebermann, Hellmuth () - 10. Arnautovic, Bahro () ½ - ½
4. Schmidt, Walter () - 9. Skiera, Bernd ()  - 
5. Reimer, Otto () - 8. Heiming, Helmut () 0 - 1
6. Kroth, Manfred () - 7. Faqiry, Ramat () ½ - ½

Runde 2

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Sabel, Peter (0) - 7. Faqiry, Ramat (½) 0 - 1
8. Heiming, Helmut (1) - 6. Kroth, Manfred (½) ½ - ½
9. Skiera, Bernd (0) - 5. Reimer, Otto (0) 1 - 0
10. Arnautovic, Bahro (½) - 4. Schmidt, Walter (0)  - 
11. Sattari, Zalmai (1) - 3. Lebermann, Hellmuth (½) 0 - 1
1. Knuplesch, Ulrich (0) - 2. Berg, Rainer (0)  - 

Runde 3

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Berg, Rainer (0) - 12. Sabel, Peter (0) 1 - 0
3. Lebermann, Hellmuth (1½) - 1. Knuplesch, Ulrich (0)  - 
4. Schmidt, Walter (0) - 11. Sattari, Zalmai (1)  - 
5. Reimer, Otto (0) - 10. Arnautovic, Bahro (½) 0 - 1
6. Kroth, Manfred (1) - 9. Skiera, Bernd (1) 0 - 1
7. Faqiry, Ramat (1½) - 8. Heiming, Helmut (1½) ½ - ½

Runde 4

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Sabel, Peter (0) - 8. Heiming, Helmut (2) 1 - 0
9. Skiera, Bernd (2) - 7. Faqiry, Ramat (2) 1 - 0
10. Arnautovic, Bahro (1½) - 6. Kroth, Manfred (1) 0 - 1
11. Sattari, Zalmai (1) - 5. Reimer, Otto (0) 0 - 1
1. Knuplesch, Ulrich (0) - 4. Schmidt, Walter (0)  - 
2. Berg, Rainer (1) - 3. Lebermann, Hellmuth (1½) 0 - 1

Runde 5

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Lebermann, Hellmuth (2½) - 12. Sabel, Peter (1) 1 - 0
4. Schmidt, Walter (0) - 2. Berg, Rainer (1)  - 
5. Reimer, Otto (1) - 1. Knuplesch, Ulrich (0)  - 
6. Kroth, Manfred (2) - 11. Sattari, Zalmai (1) 1 - 0
7. Faqiry, Ramat (2) - 10. Arnautovic, Bahro (1½) 0 - 1
8. Heiming, Helmut (2) - 9. Skiera, Bernd (3) 0 - 1

Runde 6

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Sabel, Peter (1) - 9. Skiera, Bernd (4) 0 - 1
10. Arnautovic, Bahro (2½) - 8. Heiming, Helmut (2) 1 - 0
11. Sattari, Zalmai (1) - 7. Faqiry, Ramat (2) 0 - 1
1. Knuplesch, Ulrich (0) - 6. Kroth, Manfred (3)  - 
2. Berg, Rainer (1) - 5. Reimer, Otto (1) 0 - 1
3. Lebermann, Hellmuth (3½) - 4. Schmidt, Walter (0)  - 

Runde 7

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Schmidt, Walter (0) - 12. Sabel, Peter (1)  - 
5. Reimer, Otto (2) - 3. Lebermann, Hellmuth (3½) 0 - 1
6. Kroth, Manfred (3) - 2. Berg, Rainer (1) 1 - 0
7. Faqiry, Ramat (3) - 1. Knuplesch, Ulrich (0)  - 
8. Heiming, Helmut (2) - 11. Sattari, Zalmai (1) 1 - 0
9. Skiera, Bernd (5) - 10. Arnautovic, Bahro (3½) 1 - 0

Runde 8

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Sabel, Peter (1) - 10. Arnautovic, Bahro (3½) ½ - ½
11. Sattari, Zalmai (1) - 9. Skiera, Bernd (6) 0 - 1
1. Knuplesch, Ulrich (0) - 8. Heiming, Helmut (3)  - 
2. Berg, Rainer (1) - 7. Faqiry, Ramat (3) 0 - 1
3. Lebermann, Hellmuth (4½) - 6. Kroth, Manfred (4) ½ - ½
4. Schmidt, Walter (0) - 5. Reimer, Otto (2)  - 

Runde 9

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Reimer, Otto (2) - 12. Sabel, Peter (1½) 1 - 0
6. Kroth, Manfred (4½) - 4. Schmidt, Walter (0)  - 
7. Faqiry, Ramat (4) - 3. Lebermann, Hellmuth (5) 0 - 1
8. Heiming, Helmut (3) - 2. Berg, Rainer (1) 0 - 1
9. Skiera, Bernd (7) - 1. Knuplesch, Ulrich (0)  - 
10. Arnautovic, Bahro (4) - 11. Sattari, Zalmai (1) 1 - 0

Runde 10

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12. Sabel, Peter (1½) - 11. Sattari, Zalmai (1) 0 - 1
1. Knuplesch, Ulrich (0) - 10. Arnautovic, Bahro (5)  - 
2. Berg, Rainer (2) - 9. Skiera, Bernd (7) 1 - 0
3. Lebermann, Hellmuth (6) - 8. Heiming, Helmut (3) ½ - ½
4. Schmidt, Walter (0) - 7. Faqiry, Ramat (4)  - 
5. Reimer, Otto (3) - 6. Kroth, Manfred (4½) 0 - 1

Runde 11

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Kroth, Manfred (5½) - 12. Sabel, Peter (1½) 1 - 0
7. Faqiry, Ramat (4) - 5. Reimer, Otto (3) 0 - 1
8. Heiming, Helmut (3½) - 4. Schmidt, Walter (0)  - 
9. Skiera, Bernd (7) - 3. Lebermann, Hellmuth (6½) 1 - 0
10. Arnautovic, Bahro (5) - 2. Berg, Rainer (3) 1 - 0
11. Sattari, Zalmai (2) - 1. Knuplesch, Ulrich (0)  -