Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2217 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2148 |
| 3 | Kaiser, Richard | 2089 |
| 4 | Kroth, Manfred | 1985 |
| 5 | Faqiry, Ramat | 1949 |
| 6 | Lebermann, Hellmuth | 1935 |
| 7 | Fischer, Theo | 1923 |
| 8 | Schneider, Wolfram | 1896 |
| 9 | Lenhart, Paul | 1879 |
| 10 | Heiming, Helmut | 1865 |
| 11 | Reimer, Otto | 1791 |
| 12 | Neubauer, Robert | 1670 |
| 13 | Annen, Oliver | 1641 |
| 14 | Desor, Helmut | 1469 |
| 15 | Berg, Rainer | 1367 |
| 16 | Müller, Frank | 1351 |
| 17 | Thaler, Regina | 978 |
| 18 | Wangler, Mark-Oliver | 913 |
| 19 | Knuplesch, Ulrich | |
| 20 | Würzberger, Günter |
