Springe zum Inhalt

Chess960-Meisterschaft 2015 , Paarungen

Ausschreibung   Teilnehmer (alphabetisch)   Teilnehmer (DWZ)   Runden und Ergebnisse   Tabelle   Historie

Runde 1:

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1. Schmidt,Walter 2166 () - 5. Sabel,Peter 1429 () 1 - 0
6. Sattari,Zalmai 1400 () - 2. Lenhart,Paul 1889 () 0 - 1
3. Heiming,Helmut 1866 () - 7. Berg,Rainer 1336 () 1 - 0
8. Würzberger,Günter 1100 () - 4. Lebermann,Hellmuth 1864 () 0 - 1
9. Schaack,Frank 900 () - 10. Thaler,Regina 890 () = - =

Runde 2:

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
4. Lebermann,Hellmuth 1864 (1) - 1. Schmidt,Walter 2166 (1) 0 - 1
2. Lenhart,Paul 1889 (1) - 3. Heiming,Helmut 1866 (1) ½ - ½
5. Sabel,Peter 1429 (0) - 9. Schaack,Frank 900 (½) 1 - 0
10. Thaler,Regina 890 (½) - 6. Sattari,Zalmai 1400 (0) 0 - 1
7. Berg,Rainer 1336 (0) - 8. Würzberger,Günter 1100 (0) 0 - 1

Runde 3:

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1. Schmidt,Walter 2166 (2) - 2. Lenhart,Paul 1889 (1½) 1 - 0
3. Heiming,Helmut 1866 (1½) - 4. Lebermann,Hellmuth 1864 (1) 1 - 0
6. Sattari,Zalmai 1400 (1) - 5. Sabel,Peter 1429 (1) 1 - 0
8. Würzberger,Günter 1100 (1) - 10. Thaler,Regina 890 (½) 1 - 0
9. Schaack,Frank 900 (½) - 7. Berg,Rainer 1336 (0) 0 - 1

Runde 4:

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
3. Heiming,Helmut 1866 (2½) - 1. Schmidt,Walter 2166 (3) 0 - 1
8. Würzberger,Günter 1100 (2) - 6. Sattari,Zalmai 1400 (2) 0 - 1
2. Lenhart,Paul 1889 (1½) - 5. Sabel,Peter 1429 (1) 1 - 0
4. Lebermann,Hellmuth 1864 (1) - 9. Schaack,Frank 900 (½) 1 - 0
7. Berg,Rainer 1336 (1) - 10. Thaler,Regina 890 (½) 1 - 0

Runde 5:

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1. Schmidt,Walter 2166 (4) - 6. Sattari,Zalmai 1400 (3) 1 - 0
7. Berg,Rainer 1336 (2) - 2. Lenhart,Paul 1889 (2½) 0 - 1
5. Sabel,Peter 1429 (1) - 3. Heiming,Helmut 1866 (2½) 0 - 1
10. Thaler,Regina 890 (½) - 4. Lebermann,Hellmuth 1864 (2) 0 - 1
9. Schaack,Frank 900 (½) - 8. Würzberger,Günter 1100 (2) 0 - 1

Runde 6:

TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
8. Würzberger,Günter 1100 (3) - 1. Schmidt,Walter 2166 (5) 0 - 1
2. Lenhart,Paul 1889 (3½) - 9. Schaack,Frank 900 (½) 1 - 0
10. Thaler,Regina 890 (½) - 3. Heiming,Helmut 1866 (3½) 0 - 1
6. Sattari,Zalmai 1400 (3) - 7. Berg,Rainer 1336 (2) 1 - 0
4. Lebermann,Hellmuth 1864 (3) - 5. Sabel,Peter 1429 (1) 1 - 0