Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
1. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf, Marco | 1890 | () | - | Berg, Rainer | 1453 | () | 1 - 0 |
| Müller, Frank | 1360 | () | - | Sattari, Zalmai | 1500 | () | 0 - 1 |
| Reimer, Otto | 1793 | () | - | Frühling, Karl-Heinz | 1800 | () | 1 - 0 |
| Schmidt, Walter | 2143 | () | - | Lebermann, Hellmuth | 1865 | () | 0 - 1 |
| Faqiry, Ramat | 1958 | () | - | Kroth, Manfred | 1999 | () | 0 - 1 |
2. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg, Rainer | 1453 | (0) | - | Kroth, Manfred | 1999 | (1) | 0 - 1 |
| Lebermann, Hellmuth | 1865 | (1) | - | Faqiry, Ramat | 1958 | (0) | 0 - 1 |
| Frühling, Karl-Heinz | 1800 | (0) | - | Schmidt, Walter | 2143 | (0) | 0 - 1 |
| Sattari, Zalmai | 1500 | (1) | - | Reimer, Otto | 1793 | (1) | 0 - 1 |
| Rolf, Marco | 1890 | (1) | - | Müller, Frank | 1360 | (0) | 1 - 0 |
3. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller, Frank | 1360 | (0) | - | Berg, Rainer | 1453 | (0) | 1 - 0 |
| Reimer, Otto | 1793 | (2) | - | Rolf, Marco | 1890 | (2) | 1 - 0 |
| Schmidt, Walter | 2143 | (1) | - | Sattari, Zalmai | 1500 | (1) | 1 - 0 |
| Faqiry, Ramat | 1958 | (1) | - | Frühling, Karl-Heinz | 1800 | (0) | 1 - 0 |
| Kroth, Manfred | 1999 | (2) | - | Lebermann, Hellmuth | 1865 | (1) | 1 - 0 |
4. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg, Rainer | 1453 | (0) | - | Lebermann, Hellmuth | 1865 | (1) | 0 - 1 |
| Frühling, Karl-Heinz | 1800 | (0) | - | Kroth, Manfred | 1999 | (3) | 1 - 0 |
| Sattari, Zalmai | 1500 | (1) | - | Faqiry, Ramat | 1958 | (2) | 0 - 1 |
| Rolf, Marco | 1890 | (2) | - | Schmidt, Walter | 2143 | (2) | ½ - ½ |
| Müller, Frank | 1360 | (1) | - | Reimer, Otto | 1793 | (3) | 0 - 1 |
5. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reimer, Otto | 1793 | (4) | - | Berg, Rainer | 1453 | (0) | 1 - 0 |
| Schmidt, Walter | 2143 | (2½) | - | Müller, Frank | 1360 | (1) | 1 - 0 |
| Faqiry, Ramat | 1958 | (3) | - | Rolf, Marco | 1890 | (2½) | ½ - ½ |
| Kroth, Manfred | 1999 | (3) | - | Sattari, Zalmai | 1500 | (1) | 1 - 0 |
| Lebermann, Hellmuth | 1865 | (2) | - | Frühling, Karl-Heinz | 1800 | (1) | 0 - 1 |
6. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg, Rainer | 1453 | (0) | - | Frühling, Karl-Heinz | 1800 | (2) | 0 - 1 |
| Sattari, Zalmai | 1500 | (1) | - | Lebermann, Hellmuth | 1865 | (2) | 0 - 1 |
| Rolf, Marco | 1890 | (3) | - | Kroth, Manfred | 1999 | (4) | 0 - 1 |
| Müller, Frank | 1360 | (1) | - | Faqiry, Ramat | 1958 | (3½) | 0 - 1 |
| Reimer, Otto | 1793 | (5) | - | Schmidt, Walter | 2143 | (3½) | 0 - 1 |
7. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Walter | 2143 | (4½) | - | Berg, Rainer | 1453 | (0) | 1 - 0 |
| Faqiry, Ramat | 1958 | (4½) | - | Reimer, Otto | 1793 | (5) | 0 - 1 |
| Kroth, Manfred | 1999 | (5) | - | Müller, Frank | 1360 | (1) | 1 - 0 |
| Lebermann, Hellmuth | 1865 | (3) | - | Rolf, Marco | 1890 | (3) | 1 - 0 |
| Frühling, Karl-Heinz | 1800 | (3) | - | Sattari, Zalmai | 1500 | (1) | 1 - 0 |
8. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg, Rainer | 1453 | (0) | - | Sattari, Zalmai | 1500 | (1) | 0 - 1 |
| Rolf, Marco | 1890 | (3) | - | Frühling, Karl-Heinz | 1800 | (4) | 0 - 1 |
| Müller, Frank | 1360 | (1) | - | Lebermann, Hellmuth | 1865 | (4) | 0 - 1 |
| Reimer, Otto | 1793 | (6) | - | Kroth, Manfred | 1999 | (6) | 0 - 1 |
| Schmidt, Walter | 2143 | (5½) | - | Faqiry, Ramat | 1958 | (4½) | 0 - 1 |
9. Runde
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1958 | (5½) | - | Berg, Rainer | 1453 | (0) | 1 - 0 |
| Kroth, Manfred | 1999 | (7) | - | Schmidt, Walter | 2143 | (5½) | 1 - 0 |
| Lebermann, Hellmuth | 1865 | (5) | - | Reimer, Otto | 1793 | (6) | 0 - 1 |
| Frühling, Karl-Heinz | 1800 | (5) | - | Müller, Frank | 1360 | (1) | 1 - 0 |
| Sattari, Zalmai | 1500 | (2) | - | Rolf, Marco | 1890 | (3) | 0 - 1 |
