Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2270 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2143 |
| 3 | Kaiser, Richard | 2077 |
| 4 | Skiera, Bernd | 2071 |
| 5 | Kroth, Manfred | 1999 |
| 6 | Faqiry, Ramat | 1958 |
| 7 | Lenhart, Paul | 1875 |
| 8 | Lebermann, Hellmuth | 1865 |
| 9 | Reimer, Otto | 1793 |
| 10 | Siegmann, Matthias | 1764 |
| 11 | Cipca, Adrian | 1680 |
| 12 | Annen, Oliver | 1618 |
| 13 | Berg, Rainer | 1453 |
| 14 | Desor, Helmut | 1443 |
| 15 | Müller, Frank | 1360 |
| 16 | Ma, Tommy | 1148 |
| 17 | Thaler, Regina | 983 |
| 18 | Dietz, Heinz |
