Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 19.09.2014
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isserman,Ryhor | 2235 | () | - | 11. | Reimer,Otto | 1791 | () | 1-0 |
| 12. | Neubauer,Robert | 1670 | () | - | 2. | Schmidt,Walter | 2142 | () | 0-1 |
| 3. | Kaiser,Richard | 2089 | () | - | 13. | Cipca,Adrian | 1658 | () | 1-0 |
| 14. | Annen,Oliver | 1641 | () | - | 4. | Kroth,Manfred | 1985 | () | =/= |
| 5. | Faqiry,Ramat | 1949 | () | - | 15. | Winter,Olaf | 1597 | () | 1-0 |
| 16. | Dietz,Heinz | 1373 | () | - | 6. | Lebermann,Hellmuth | 1920 | () | 0-1 |
| 7. | Heiming,Helmut | 1895 | () | - | 17. | Berg,Rainer | 1367 | () | 1-0 |
| 18. | Müller,Frank | 1351 | () | - | 9. | Goetz,Jan | 1841 | () | 0-1 |
| 10. | Heil,Walter | 1813 | () | - | 19. | Thaler,Regina | 978 | () | 1-0 |
2. Runde, 17.10.2014
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Lebermann,Hellmuth | 1920 | (1) | - | 1. | Isserman,Ryhor | 2235 | (1) | ½-½ |
| 2. | Schmidt,Walter | 2142 | (1) | - | 7. | Heiming,Helmut | 1895 | (1) | 1-0 |
| 9. | Goetz,Jan | 1841 | (1) | - | 3. | Kaiser,Richard | 2089 | (1) | 0-1 |
| 10. | Heil,Walter | 1813 | (1) | - | 5. | Faqiry,Ramat | 1949 | (1) | 0-1 |
| 4. | Kroth,Manfred | 1985 | (½) | - | 11. | Reimer,Otto | 1791 | (0) | ½-½ |
| 13. | Cipca,Adrian | 1658 | (0) | - | 14. | Annen,Oliver | 1641 | (½) | ½-½ |
| 17. | Berg,Rainer | 1367 | (0) | - | 12. | Neubauer,Robert | 1670 | (0) | 0-1 |
| 15. | Winter,Olaf | 1597 | (0) | - | 18. | Müller,Frank | 1351 | (0) | 1-0 |
| 19. | Thaler,Regina | 978 | (0) | - | 16. | Dietz,Heinz | 1373 | (0) | 1-0 |
3. Runde, 07.11.2014
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kaiser,Richard | 2089 | (2) | - | 2. | Schmidt,Walter | 2142 | (2) | ½-½ |
| 5. | Faqiry,Ramat | 1949 | (2) | - | 6. | Lebermann,Hellmuth | 1920 | (1½) | 0-1 |
| 1. | Isserman,Ryhor | 2235 | (1½) | - | 4. | Kroth,Manfred | 1985 | (1) | 1-0 |
| 7. | Heiming,Helmut | 1895 | (1) | - | 15. | Winter,Olaf | 1597 | (1) | 1-0 |
| 12. | Neubauer,Robert | 1670 | (1) | - | 9. | Goetz,Jan | 1841 | (1) | 1-0 |
| 14. | Annen,Oliver | 1641 | (1) | - | 10. | Heil,Walter | 1813 | (1) | ½-½ |
| 11. | Reimer,Otto | 1791 | (½) | - | 19. | Thaler,Regina | 978 | (1) | 1-0 |
| 16. | Dietz,Heinz | 1373 | (0) | - | 13. | Cipca,Adrian | 1658 | (½) | 0-1 |
| 18. | Müller,Frank | 1351 | (0) | - | 17. | Berg,Rainer | 1367 | (0) | 0-1 |
4. Runde, 05.12.2014
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Schmidt,Walter | 2142 | (2½) | - | 1. | Isserman,Ryhor | 2235 | (2½) | ½-½ |
| 6. | Lebermann,Hellmuth | 1920 | (2½) | - | 3. | Kaiser,Richard | 2089 | (2½) | 0-1 |
| 7. | Heiming,Helmut | 1895 | (2) | - | 5. | Faqiry,Ramat | 1949 | (2) | 0-1 |
| 13. | Cipca,Adrian | 1658 | (1½) | - | 12. | Neubauer,Robert | 1670 | (2) | 1-0 |
| 11. | Reimer,Otto | 1791 | (1½) | - | 14. | Annen,Oliver | 1641 | (1½) | 1-0 |
| 9. | Goetz,Jan | 1841 | (1) | - | 10. | Heil,Walter | 1813 | (1½) | 1-0 |
| 17. | Berg,Rainer | 1367 | (1) | - | 4. | Kroth,Manfred | 1985 | (1) | 0-1 |
| 15. | Winter,Olaf | 1597 | (1) | - | 19. | Thaler,Regina | 978 | (1) | ½-½ |
| 18. | Müller,Frank | 1351 | (0) | - | 16. | Dietz,Heinz | 1373 | (0) | 0-1 |
5. Runde, 09.01.2015
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kaiser,Richard | 2089 | (3½) | - | 1. | Isserman,Ryhor | 2235 | (3) | 0-1 |
| 5. | Faqiry,Ramat | 1949 | (3) | - | 2. | Schmidt,Walter | 2142 | (3) | 0-1 |
| 13. | Cipca,Adrian | 1658 | (2½) | - | 6. | Lebermann,Hellmuth | 1920 | (2½) | 0-1 |
| 12. | Neubauer,Robert | 1670 | (2) | - | 11. | Reimer,Otto | 1791 | (2½) | 0-1 |
| 4. | Kroth,Manfred | 1985 | (2) | - | 7. | Heiming,Helmut | 1895 | (2) | 1-0 |
| 14. | Annen,Oliver | 1641 | (1½) | - | 9. | Goetz,Jan | 1841 | (2) | -/+ |
| 10. | Heil,Walter | 1813 | (1½) | - | 15. | Winter,Olaf | 1597 | (1½) | 1-0 |
| 19. | Thaler,Regina | 978 | (1½) | - | 18. | Müller,Frank | 1351 | (0) | 0-1 |
| 16. | Dietz,Heinz | 1373 | (1) | - | 17. | Berg,Rainer | 1367 | (1) | 0-1 |
6. Runde, 23.01.2015
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Schmidt,Walter | 2142 | (4) | - | 6. | Lebermann,Hellmuth | 1920 | (3½) | 1-0 |
| 1. | Isserman,Ryhor | 2235 | (4) | - | 5. | Faqiry,Ramat | 1949 | (3) | 1-0 |
| 11. | Reimer,Otto | 1791 | (3½) | - | 3. | Kaiser,Richard | 2089 | (3½) | 1-0 |
| 9. | Goetz,Jan | 1841 | (3) | - | 4. | Kroth,Manfred | 1985 | (3) | 0-1 |
| 10. | Heil,Walter | 1813 | (2½) | - | 13. | Cipca,Adrian | 1658 | (2½) | 0-1 |
| 7. | Heiming,Helmut | 1895 | (2) | - | 12. | Neubauer,Robert | 1670 | (2) | +/- |
| 17. | Berg,Rainer | 1367 | (2) | - | 19. | Thaler,Regina | 978 | (1½) | 1-0 |
| 14. | Annen,Oliver | 1641 | (1½) | - | 18. | Müller,Frank | 1351 | (1) | -/+ |
| 15. | Winter,Olaf | 1597 | (1½) | - | 16. | Dietz,Heinz | 1373 | (1) | 1-0 |
7. Runde, 20.02.2015
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Schmidt,Walter | 2142 | (5) | - | 11. | Reimer,Otto | 1791 | (4½) | 1-0 |
| 13. | Cipca,Adrian | 1658 | (3½) | - | 1. | Isserman,Ryhor | 2235 | (5) | 0-1 |
| 4. | Kroth,Manfred | 1985 | (4) | - | 3. | Kaiser,Richard | 2089 | (3½) | 1-0 |
| 6. | Lebermann,Hellmuth | 1920 | (3½) | - | 7. | Heiming,Helmut | 1895 | (3) | 1-0 |
| 5. | Faqiry,Ramat | 1949 | (3) | - | 17. | Berg,Rainer | 1367 | (3) | =/= |
| 15. | Winter,Olaf | 1597 | (2½) | - | 9. | Goetz,Jan | 1841 | (3) | 0-1 |
| 18. | Müller,Frank | 1351 | (2) | - | 10. | Heil,Walter | 1813 | (2½) | 0-1 |
| 19. | Thaler,Regina | 978 | (1½) | - | 12. | Neubauer,Robert | 1670 | (2) | 0-1 |
| 14. | Annen,Oliver | 1641 | (1½) | - | 16. | Dietz,Heinz | 1373 | (1) | ½-½ |
