Springe zum Inhalt

Chess960-Meisterschaft 2014 , Paarungen

Ausschreibung   Teilnehmer (alphabetisch)   Teilnehmer (DWZ)   Runden und Ergebnisse   Tabelle   Historie

1. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Schmidt, Walter () - 10. Post, Dieter () 1 - 0
12. Reimer, Otto () - 3. Kaiser, Richard () 0 - 1
4. Kroth, Manfred () - 13. Sattari, Sattari () 1 - 0
15. Sabel,Peter () - 6. Schneider, Wolfram () 0 - 1
8. Lenhart, Paul () - 16. Berg, Rainer () 1 - 0
18. Thaler,Regina () - 9. Lebermann, Hellmuth () 0 - 1

2. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Schneider, Wolfram (1) - 2. Schmidt, Walter (1) 0 - 1
3. Kaiser, Richard (1) - 8. Lenhart, Paul (1) 1 - 0
9. Lebermann, Hellmuth (1) - 4. Kroth, Manfred (1) 0 - 1
10. Post, Dieter (0) - 15. Sabel,Peter (0) 1 - 0
16. Berg, Rainer (0) - 12. Reimer, Otto (0) 1 - 0
13. Sattari, Sattari (0) - 18. Thaler,Regina (0) 1 - 0

3. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Schmidt, Walter (2) - 3. Kaiser, Richard (2) 1 - 0
4. Kroth, Manfred (2) - 6. Schneider, Wolfram (1) 0 - 1
8. Lenhart, Paul (1) - 10. Post, Dieter (1) 1 - 0
13. Sattari, Sattari (1) - 9. Lebermann, Hellmuth (1) 0 - 1
15. Sabel,Peter (0) - 16. Berg, Rainer (1) 0 - 1
12. Reimer, Otto (0) - 18. Thaler,Regina (0) 1 - 0

4. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Lebermann, Hellmuth (2) - 2. Schmidt, Walter (3) 0 - 1
16. Berg, Rainer (2) - 4. Kroth, Manfred (2) 0 - 1
6. Schneider, Wolfram (2) - 8. Lenhart, Paul (2) 0 - 1
3. Kaiser, Richard (2) - 13. Sattari, Sattari (1) 1 - 0
10. Post, Dieter (1) - 12. Reimer, Otto (1) ½ - ½
18. Thaler,Regina (0) - 15. Sabel,Peter (0) 0 - 1

5. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Schmidt, Walter (4) - 8. Lenhart, Paul (3) 1 - 0
4. Kroth, Manfred (3) - 3. Kaiser, Richard (3) ½ - ½
16. Berg, Rainer (2) - 6. Schneider, Wolfram (2) 1 - 0
12. Reimer, Otto (1½) - 9. Lebermann, Hellmuth (2) 0 - 1
18. Thaler,Regina (0) - 10. Post, Dieter (1½) 0 - 1
15. Sabel,Peter (1) - 13. Sattari, Sattari (1) 0 - 1

6. Runde

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Kroth, Manfred (3½) - 2. Schmidt, Walter (5) ½ - ½
3. Kaiser, Richard (3½) - 16. Berg, Rainer (3) 1 - 0
8. Lenhart, Paul (3) - 9. Lebermann, Hellmuth (3) 1 - 0
13. Sattari, Sattari (2) - 10. Post, Dieter (2½) 1 - 0
6. Schneider, Wolfram (2) - 18. Thaler,Regina (0) 1 - 0
15. Sabel,Peter (1) - 12. Reimer, Otto (1½) 0 - 1