Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 28.03.2014; 3. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1-2 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Schmidt | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1-2 | 13 | 0.0 | |
| 3 | Haucke | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | 11 | 0.5 | |
| 4 | Frühling (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4-5 | 10 | 0.0 | |
| 5 | Skiera, Bernd | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4-5 | 10 | 1.0 | |
| 6 | Lenhart | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 6 | 8 | 1.5 | |
| 7 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 8 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | 6 | 0.0 | |
| 9 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 9-10 | 5 | 1.0 | |
| 10 | Klemm (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 9-10 | 5 | 1.0 |
