Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isserman, Ryhor | () | - | 8. | Lebermann, Hellmuth | () | 1 - 0 |
| 9. | Hettler, Wolfgang | () | - | 2. | Schmidt, Walter | () | 1 - 0 |
| 3. | Kaiser, Richard | () | - | 10. | Lenhart, Paul | () | 1 - 0 |
| 11. | Frühling, Karl-Heinz | () | - | 4. | Skiera, Bernd | () | 0 - 1 |
| 5. | Kroth, Manfred | () | - | 12. | Reimer, Otto | () | 1 - 0 |
| 14. | Drumm, Beate | () | - | 6. | Dertscheny, Peter | () | 0 - 1 |
| 7. | Schneider, Wolfram | () | - | 15. | Dietz, Paul-Heinz | () | 1 - 0 |
| 16. | Skiera, Vincent | () | - | 17. | spielfrei | () | + - - |
Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Dertscheny, Peter | (1) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (1) | ½ - ½ |
| 7. | Schneider, Wolfram | (1) | - | 3. | Kaiser, Richard | (1) | 1 - 0 |
| 4. | Skiera, Bernd | (1) | - | 9. | Hettler, Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
| 16. | Skiera, Vincent | (1) | - | 5. | Kroth, Manfred | (1) | 0 - 1 |
| 2. | Schmidt, Walter | (0) | - | 12. | Reimer, Otto | (0) | 1 - 0 |
| 8. | Lebermann, Hellmuth | (0) | - | 13. | Neubauer, Robert | (0) | 1 - 0 |
| 10. | Lenhart, Paul | (0) | - | 14. | Drumm, Beate | (0) | 1 - 0 |
| 15. | Dietz, Paul-Heinz | (0) | - | 11. | Frühling, Karl-Heinz | (0) | ½ - ½ |
Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Kroth, Manfred | (2) | - | 4. | Skiera, Bernd | (2) | 0 - 1 |
| 1. | Isserman, Ryhor | (1½) | - | 7. | Schneider, Wolfram | (2) | 1 - 0 |
| 2. | Schmidt, Walter | (1) | - | 6. | Dertscheny, Peter | (1½) | ½ - ½ |
| 3. | Kaiser, Richard | (1) | - | 16. | Skiera, Vincent | (1) | 0 - 1 |
| 9. | Hettler, Wolfgang | (1) | - | 8. | Lebermann, Hellmuth | (1) | ½ - ½ |
| 11. | Frühling, Karl-Heinz | (½) | - | 10. | Lenhart, Paul | (1) | 1 - 0 |
| 12. | Reimer, Otto | (0) | - | 15. | Dietz, Paul-Heinz | (½) | ½ - ½ |
| 13. | Neubauer, Robert | (0) | - | 14. | Drumm, Beate | (0) | 1 - 0 |
Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Skiera, Bernd | (3) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (2½) | 0 - 1 |
| 6. | Dertscheny, Peter | (2) | - | 5. | Kroth, Manfred | (2) | 0 - 1 |
| 16. | Skiera, Vincent | (2) | - | 7. | Schneider, Wolfram | (2) | ½ - ½ |
| 8. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (1½) | 0 - 1 |
| 11. | Frühling, Karl-Heinz | (1½) | - | 9. | Hettler, Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
| 15. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | - | 3. | Kaiser, Richard | (1) | 0 - 1 |
| 10. | Lenhart, Paul | (1) | - | 13. | Neubauer, Robert | (1) | 1 - 0 |
| 14. | Drumm, Beate | (0) | - | 12. | Reimer, Otto | (½) | 1 - 0 |
Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isserman, Ryhor | (3½) | - | 16. | Skiera, Vincent | (2½) | 1 - 0 |
| 7. | Schneider, Wolfram | (2½) | - | 4. | Skiera, Bernd | (3) | 0 - 1 |
| 2. | Schmidt, Walter | (2½) | - | 11. | Frühling, Karl-Heinz | (2½) | 1 - 0 |
| 3. | Kaiser, Richard | (2) | - | 6. | Dertscheny, Peter | (2) | 1 - 0 |
| 9. | Hettler, Wolfgang | (1½) | - | 10. | Lenhart, Paul | (2) | 1 - 0 |
| 12. | Reimer, Otto | (½) | - | 8. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | 1 - 0 |
| 14. | Drumm, Beate | (1) | - | 15. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | 1 - 0 |
Runde 6
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isserman, Ryhor | (4½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (3½) | ½ - ½ |
| 4. | Skiera, Bernd | (4) | - | 3. | Kaiser, Richard | (3) | ½ - ½ |
| 11. | Frühling, Karl-Heinz | (2½) | - | 7. | Schneider, Wolfram | (2½) | 1 - 0 |
| 16. | Skiera, Vincent | (2½) | - | 9. | Hettler, Wolfgang | (2½) | ½ - ½ |
| 6. | Dertscheny, Peter | (2) | - | 12. | Reimer, Otto | (1½) | 1 - 0 |
| 8. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | - | 14. | Drumm, Beate | (2) | 1 - 0 |
| 10. | Lenhart, Paul | (2) | - | 15. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | 1 - 0 |
Runde 7
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kaiser, Richard | (3½) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (5) | ½ - ½ |
| 2. | Schmidt, Walter | (4) | - | 4. | Skiera, Bernd | (4½) | ½ - ½ |
| 6. | Dertscheny, Peter | (3) | - | 11. | Frühling, Karl-Heinz | (3½) | 1 - 0 |
| 10. | Lenhart, Paul | (3) | - | 16. | Skiera, Vincent | (3) | 1 - 0 |
| 9. | Hettler, Wolfgang | (3) | - | 14. | Drumm, Beate | (2) | 1 - 0 |
| 12. | Reimer, Otto | (1½) | - | 7. | Schneider, Wolfram | (2½) | 1 - 0 |
| 15. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | - | 8. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | 0 - 1 |
Runde 8
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isserman, Ryhor | (5½) | - | 9. | Hettler, Wolfgang | (4) | 1 - 0 |
| 4. | Skiera, Bernd | (5) | - | 10. | Lenhart, Paul | (4) | 1 - 0 |
| 3. | Kaiser, Richard | (4) | - | 2. | Schmidt, Walter | (4½) | 1 - 0 |
| 8. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | - | 6. | Dertscheny, Peter | (4) | 1 - 0 |
| 12. | Reimer, Otto | (2½) | - | 11. | Frühling, Karl-Heinz | (3½) | 0 - 1 |
| 15. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | - | 16. | Skiera, Vincent | (3) | 0 - 1 |
| 7. | Schneider, Wolfram | (2½) | - | 14. | Drumm, Beate | (2) | 1 - 0 |
