Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 25.10.2013; 10. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Koch (BvK Ffm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 12 | 0.0 | |
| 3 | Dertscheny | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3-4 | 11 | 0.0 | |
| 4 | Schmidt | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3-4 | 11 | 0.5 | |
| 5 | Kroth | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 9 | 0.5 | |
| 6 | Lebermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 8 | 2.0 | |
| 7 | Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7-8 | 7 | 0.0 | |
| 8 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 7-8 | 7 | 1.0 | |
| 9 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 5 | 1.0 |
