Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Annen, Oliver | 1559 |
| 2 | Berg, Rainer | 1561 |
| 3 | Cicpa, Adrian | 1623 |
| 4 | Dertscheny, Peter | 1885 |
| 5 | Dietz, Paul-Heinz | 1450 |
| 6 | Faqiry, Ramat | 1855 |
| 7 | Haase, Steffen | |
| 8 | Hovan, Michael | 1771 |
| 9 | Isserman, Ryhor | 2245 |
| 10 | Kaiser, Richard | 2137 |
| 11 | Lebermann, Hellmuth | 1885 |
| 12 | Lenhart, Paul | 1798 |
| 13 | Neuhoff, Ulrich | 1507 |
| 14 | Reimer, Otto | 1828 |
| 15 | Rolf, Marco | 1597 |
| 16 | Schmidt, Walter | 2188 |
| 17 | Schneider, Dirk | 1984 |
| 18 | Siegmann, Matthias | 1814 |
