Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
Finale, ab Dezember 2011
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schmidt, Walter | Faqiry, Ramat | 1-0 |
Halbfinale, ab 07.10.2011
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | Lebermann, Hellmuth | 1-0 |
| Schneider, Dirk | Schmidt, Walter | ½-½, 0-1 |
Viertelfinale, ab 12.08.2011
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kühlmeyer, Manfred | Lebermann, Hellmuth | ½-½, 0-1 |
| Schneider, Dirk | Schneider, Wolfram | 1-0 |
| Isserman, Ryhor | Schmidt, Walter | ½-½, 0-1 |
| Kaiser, Richard | Faqiry, Ramat | 0-1 |
Runde 2, ab 20.05.2011
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Dunsbach, Ralf | Schmidt, Walter | 0-1 |
| Hovan, Michael | Kühlmeyer, Manfred | 0-1 |
| Lebermann, Hellmuth | Lenhart, Paul | 1-0 |
| Faqiry, Ramat | Siegel, Erhard | 1-0 |
| Schneider, Dirk | Müller, Frank | 1-0 |
| Isserman, Ryhor | Kroth, Manfred | 1-0 |
| Kaiser, Richard | Hanemann, Ingo | 1-0 |
| Schneider, Wolfram | Reimer, Otto | 1-0 |
Runde 1, ab 29.04.2011
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kaiser, Richard | Desor, Helmut | 1-0 |
| Siegmann, Matthias | Hovan, Michael | 0-1 |
| Berg, Rainer | Reimer, Otto | 0-1 |
| Lebermann, Hellmuth | Cipca, Adrian | 1-0 |
| Neuhoff, Ulrich | Isserman, Ryhor | 0-1 |
| Hanemann, Ingo | Rolf, Marco | 1-0 |
| Siegel, Erhard | Haase, Steffen | 1-0 |
| Schmidt, Walter | Hoffmann, Frank | ½-½, 1-0 |
| Farsch, Herbert | Müller, Frank | ½-½, 0-1 |
| Steinmetz, Barbara | Kühlmeyer, Manfred | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | Lenz, Jonas | 1-0 |
| Kühn, Julius | Lenhart, Paul | 0-1 |
| Schneider, Dirk | Dietz, Heinz | 1-0 |
| Kilb, Benjamin | Kroth, Manfred | 0-1 |
| Henke, Horst | Dunsbach, Ralf | 0-1 |
| Schneider, Wolfram | Fischer, Theo | 1-0 |
Vorrunde, 29.04.2011
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | Annen, Oliver | 1-0 |
