Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 25.02.2011; 2. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Faqiry | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2 | 12 | 0.5 | |
| 3 | Schmidt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 11 | 1.0 | |
| 4 | Lenhart | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4-5 | 10 | 1.0 | |
| 5 | Topalaj (vereinslos) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4-5 | 10 | 1.0 | |
| 6 | Lebermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6-7 | 8 | 1.0 | |
| 7 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 6-7 | 8 | 2.0 | |
| 8 | Drago (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8-9 | 6 | 1.0 | |
| 9 | Kaiser | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8-9 | 6 | 5.0 | |
| 10 | Hovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10 | 4 | 2.5 | |
| 11 | Arnautovic (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | 3 | 2.0 | |
| 12 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 12 | 2 | 1.0 |
