Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
1. Runde, 14.09.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Vogel, Wilfrid | 1:0 | |
| Desor, Helmut | Kaiser, Richard | 0:1 | |
| Lebermann, Hellmuth | von Selasinsky, Manfred | 1:0 | |
| Berg, Rainer | Faqiry, Ramat | 0:1 | |
| Kühn, Julius | Hoffmann, Frank | ½:½ | |
| Siegmann, Matthias | Rolf, Marco | 1:0 |
2. Runde, 19.10.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | Isserman, Ryhor | 0:1 | |
| Kaiser, Richard | Lebermann, Hellmuth | 1:0 | |
| Hoffmann, Frank | Siegmann, Matthias | ½:½ | |
| Vogel, Wilfrid | Kühn, Julius | ½:½ | |
| Rolf, Marco | Desor, Helmut | 0:1 | |
| von Selasinsky, Manfred | Berg, Rainer | 0:1 |
3. Runde, 09.11.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Kaiser, Richard | 1:0 | |
| Siegmann, Matthias | Lebermann, Hellmuth | 0:1 | |
| Kühn, Julius | Faqiry, Ramat | 1:0 | |
| Desor, Helmut | Hoffmann, Frank | 0:1 | |
| Berg, Rainer | Vogel, Wilfrid | 0:1 | |
| Rolf, Marco | von Selasinsky, Manfred | 0:1 |
4. Runde, 07.12.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Lebermann, Hellmuth | Isserman, Ryhor | 0:1 | |
| Kaiser, Richard | Kühn, Julius | 1:0 | |
| Hoffmann, Frank | Vogel, Wilfrid | 0:1 | |
| Faqiry, Ramat | Siegmann, Matthias | 1:0 | |
| Berg, Rainer | Rolf, Marco | 1:0 | |
| von Selasinsky, Manfred | Desor, Helmut | 0:1 |
5. Runde, 11.01.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Berg, Rainer | 1:0 | |
| Vogel, Wilfrid | Kaiser, Richard | 0:1 | |
| Kühn, Julius | Lebermann, Hellmuth | 0:1 | |
| Desor, Helmut | Faqiry, Ramat | 0:1 | |
| Rolf, Marco | Hoffmann, Frank | ½:½ | |
| Siegmann, Matthias | von Selasinsky, Manfred | 1:0 |
6. Runde, 01.02.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Siegmann, Matthias | Isserman, Ryhor | 0:1 | |
| Kaiser, Richard | Faqiry, Ramat | 1:0 | |
| Lebermann, Hellmuth | Hoffmann, Frank | 1:0 | |
| von Selasinsky, Manfred | Vogel, Wilfrid | 1:0 | |
| Berg, Rainer | Desor, Helmut | 1:0 | |
| Kühn, Julius | Rolf, Marco | 1:0 |
7. Runde, 15.02.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Kühn, Julius | 1:0 | |
| Kaiser, Richard | Berg, Rainer | 1:0 | |
| Faqiry, Ramat | Lebermann, Hellmuth | 1:0 | |
| Desor, Helmut | Siegmann, Matthias | 0:1 | |
| Hoffmann, Frank | von Selasinsky, Manfred | 0:1 | |
| Vogel, Wilfrid | Rolf, Marco | 1:0 |
