Ausschreibung Teilnehmer Runden und Ergebnisse Kreuztabelle
Anmerkung: Die Tabelle wird auf Grund der Übersichtlichkeit als Kreuztabelle dargestellt, aber das Turnier wird mit 6 Runden Schweizer System gespielt.
| Platz | Name | DWZ | RI | HL | WS | MS | RF | WV | MS | AP | PL | FH | Punkte | BuHz | So-Be |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2236 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 19,5 | 13,25 | ||||
| 2 | Lebermann, Hellmuth | 1863 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 17,0 | 11,75 | ||||
| 3 | Schmidt, Walter | 2162 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 22,0 | 12,75 | ||||
| 4 | Schöne, Matthias | 1911 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 21,0 | 11,75 | ||||
| 5 | Faqiry, Ramat | 1733 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 14,5 | 6,00 | ||||
| 6 | Vogel, Wilfrid | 1741 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 18,5 | 7,50 | ||||
| 7 | Siegmann, Matthias | 1720 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 16,0 | 6,00 | ||||
| 8 | Prebeck, Andreas | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 18,0 | 2,50 | ||||
| 9 | Lenhart, Paul | 1871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 15,5 | 3,50 | ||||
| 10 | Hoffmann, Frank | 1342 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 18,0 | 1,50 |
