Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
| Pl | Name | DWZ | EB | AP | HL | WH | RF | OR | PL | RB | Pkt | BuHz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egon Biondic | 2116 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 17,75 | |
| 2 | Andreas Prebeck | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 13 | ||
| 3 | Hellmuth Lebermann | 1786 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | 11,5 | |
| 4 | Wolfgang Hettler | 1877 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 24 | 11,75 | |
| 5 | Ramat Faqiry | 1904 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 10 | |
| 6 | Otto Reimer | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 5,5 | |
| 7 | Paul Lenhart | 1825 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 26,5 | 2 | |
| 8 | Rainer Berg | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
