Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
1. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | Wolfgang Hettler | ½:½ | |
| Ramat Faqiry | Andreas Prebeck | ½:½ | |
| Rainer Berg | Egon Biondic | 0:1 | |
| Hellmuth Lebermann | Otto Reimer | 1:0 |
2. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Ramat Faqiry | Paul Lenhart | 1:0 | |
| Egon Biondic | Wolfgang Hettler | 1:0 | |
| Andreas Prebeck | Hellmuth Lebermann | 1:0 | |
| Otto Reimer | Rainer Berg | 1:0 |
3. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | Egon Biondic | 0:1 | |
| Hellmuth Lebermann | Ramat Faqiry | 1:0 | |
| Wolfgang Hettler | Otto Reimer | 0:1 | |
| Rainer Berg | Andreas Prebeck | 0:1 |
4. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Hellmuth Lebermann | Paul Lenhart | 1:0 | |
| Otto Reimer | Egon Biondic | 0:1 | |
| Ramat Faqiry | Rainer Berg | 1:0 | |
| Andreas Prebeck | Wolfgang Hettler | ½:½ |
5. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | Otto Reimer | 0:1 | |
| Rainer Berg | Hellmuth Lebermann | 0:1 | |
| Egon Biondic | Andreas Prebeck | 1:0 | |
| Wolfgang Hettler | Ramat Faqiry | 1:0 |
6. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Rainer Berg | Paul Lenhart | 0:1 | |
| Andreas Prebeck | Otto Reimer | 1:0 | |
| Hellmuth Lebermann | Wolfgang Hettler | 0:1 | |
| Ramat Faqiry | Egon Biondic | ½:½ |
7. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | Andreas Prebeck | 0:1 | |
| Wolfgang Hettler | Rainer Berg | 1:0 | |
| Otto Reimer | Ramat Faqiry | 0:1 | |
| Egon Biondic | Hellmuth Lebermann | ½:½ |
