Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimer, Otto | 1817 | 6 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. | Lebermann, Hellmuth | 1876 | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 2. | Vogel, Wilfrid | 1681 | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 4. | Bethge, Vincent | 1392 | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 5. | Berg, Rainer | 1561 | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
| 6. | Desor, Helmut | 1588 | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
| 6. | Farsch, Herbert | 1245 | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
| 8. | Dietz, Paul-Heinz | 1405 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 8. | Henke, Horst | 1311 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 10. | Steinmetz, Barbara | 800 | 2 | 0 | 4 | 2.0 |
| 11. | Petry, Joachim | 1190 | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| 12. | Babinger, Hans-Peter | 1380 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
