Ausschreibung Teilnehmer Tabelle Paarungen Historie
Runde 7, 13.12.2019
| Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandalka,Justus | (6) | - | Li,Xiao Teng | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Pflugbeil,Julian | (4) | - | Negru,Maximilian | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Markarov,Artur | (2) | - | Wesselbaum,Malte | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Hasenpflug,Till | (3) | - | Novoselov,Mikhail | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Hilbenz,Philipp | (2) | - | Scheller,Kristina | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Ottmann,Tobias | (1) | - | Mayer,Joel Julian | (3) | 0 - 1 |
| 7 | Cao,Luolin | (3) | - | Yadav,Ishaan | (0) | 1 - 0 |
| 8 | Jahn,Laurin | (0) | - | Khoday,Vihaan | (0) | ½ - ½ |
| 9 | Rivera Rojas,Franco | (2½) | - | Buck,Maximilian | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Markarov,Davit | (½) | - | Peter,Eric | (2) | 0 - 1 |
| 11 | Zhou,Yibo Joe | (0) | - | Kesavan,Sarvesh | (0) | 1 - 0 |
Runde 6, 06.12.2019
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Jäger,Viktoria | (3) | - | 4. | Mandalka,Justus | (5) | 0 - 1 |
| 2 | 8. | Wesselbaum,Malte | (3) | - | 6. | Pflugbeil,Julian | (3) | 0 - 1 |
| 3 | 21. | Markarov,Artur | (2) | - | 5. | Radutny,Alexej | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 7. | Mayer,Joel Julian | (3) | - | 12. | Li,Xiao Teng | (3) | 0 - 1 |
| 5 | 16. | Novoselov,Mikhail | (2) | - | 19. | Labermeier,Ben | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | 14. | Hasenpflug,Till | (2) | - | 20. | Zhang,Lewei | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | 15. | Hilbenz,Philipp | (1) | - | 23. | Cao,Luolin | (3) | 1 - 0 |
| 8 | 22. | Scheller,Kristina | (2) | - | 36. | Jahn,Laurin | (0) | 1 - 0 |
| 9 | 33. | Wang,Qiyou | (1) | - | 31. | Markarov,Davit | (½) | 1 - 0 |
| 10 | 25. | Hett,Mattis | (0) | - | 27. | Rivera Rojas,Franco | (1½) | 0 - 1 |
Runde 5, 29.11.2019
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Mandalka,Justus | (4) | - | 3. | Negru,Maximilian | (3) | 1 - 0 |
| 2 | 19. | Labermeier,Ben | (2½) | - | 8. | Wesselbaum,Malte | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 12. | Li,Xiao Teng | (3) | - | 1. | Goetz,Fenja | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | 6. | Pflugbeil,Julian | (2) | - | 15. | Hilbenz,Philipp | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 10. | Schwegler,Julia | (2) | - | 7. | Mayer,Joel Julian | (2) | 0 - 1 |
| 7 | 33. | Wang,Qiyou | (1) | - | 26. | Qiang,Jacky | (2) | 1 - 0 |
| 8 | 23. | Cao,Luolin | (2) | - | 29. | Arjun,Sana | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 32. | Peter,Marco | (1) | - | 27. | Rivera Rojas,Franco | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | 22. | Scheller,Kristina | (1) | - | 34. | Neuenkirch,Felix | (0) | 1 - 0 |
| 11 | 9. | Peter,Eric | (1) | - | 28. | Beier,Martin | (0) | 1 - 0 |
Runde 4, 15.11.2019
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Wesselbaum,Malte | (2) | - | 4. | Mandalka,Justus | (3) | 0 - 1 |
| 2 | 3. | Negru,Maximilian | (2) | - | 21. | Markarov,Artur | (2) | 1 - 0 |
| 3 | 7. | Mayer,Joel Julian | (2) | - | 11. | Jäger,Viktoria | (2) | 0 - 1 |
| 4 | 12. | Li,Xiao Teng | (2) | - | 13. | Ottmann,Tobias | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 1. | Goetz,Fenja | (½) | - | 20. | Zhang,Lewei | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | 2. | Pichl,Christoph | (1½) | - | 15. | Hilbenz,Philipp | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 26. | Qiang,Jacky | (2) | - | 19. | Labermeier,Ben | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | 27. | Rivera Rojas,Franco | (1½) | - | 32. | Peter,Marco | (1) | 0 - 1 |
| 9 | 18. | Vilkesalo,Leoni | (0) | - | 16. | Novoselov,Mikhail | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 30. | Kesavan,Sarvesh | (0) | - | 6. | Pflugbeil,Julian | (1) | 0 - 1 |
| 11 | 34. | Neuenkirch,Felix | (0) | - | 14. | Hasenpflug,Till | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 10. | Schwegler,Julia | (1) | - | 22. | Scheller,Kristina | (1) | 1 - 0 |
| 13 | 29. | Arjun,Sana | (1) | - | 24. | Buck,Maximilian | (1) | 1 - 0 |
| 14 | 28. | Beier,Martin | (0) | - | 23. | Cao,Luolin | (1) | 0 - 1 |
| 15 | 9. | Peter,Eric | (0) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3, 08.11.2019
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Mandalka,Justus | (2) | - | 2. | Pichl,Christoph | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | 19. | Labermeier,Ben | (1½) | - | 3. | Negru,Maximilian | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 16. | Novoselov,Mikhail | (1) | - | 8. | Wesselbaum,Malte | (1) | 0 - 1 |
| 4 | 21. | Markarov,Artur | (1) | - | 32. | Peter,Marco | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 27. | Markarov,Davit | (½) | - | 6. | Mayer,Joel Julian | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 5. | Radutny,Alexej | (0) | - | 10. | Schwegler,Julia | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 24. | Buck,Maximilian | (1) | - | 12. | Li,Xiao Teng | (1) | 0 - 1 |
| 8 | 26. | Qiang,Jacky | (1) | - | 22. | Scheller,Kristina | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 20. | Zhang,Lewei | (½) | - | 33. | Arjun,Sana | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 30. | Beier,Martin | (0) | - | 31. | Rivera Rojas,Franco | (½) | 0 - 1 |
| 11 | 9. | Peter,Eric | (0) | - | 7. | Pflugbeil,Julian | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 14. | Hasenpflug,Till | (0) | - | 17. | Zhou,Yibo Joe | (0) | 1 - 0 |
| 13 | 23. | Cao,Luolin | (0) | - | 34. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 2, 01.11.2019
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Mandalka,Justus | (1) | - | 9. | Schwegler,Julia | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 10. | Jäger,Viktoria | (1) | - | 23. | Buck,Maximilian | (1) | 1 - 0 |
| 3 | 2. | Pichl,Christoph | (½) | - | 25. | Qiang,Jacky | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 3. | Negru,Maximilian | (0) | - | 19. | Zhang,Lewei | (½) | 1 - 0 |
| 5 | 18. | Labermeier,Ben | (½) | - | 30. | Wang,Qiyou | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 12. | Ottmann,Tobias | (0) | - | 26. | Rivera Rojas,Franco | (½) | 1 - 0 |
| 7 | 6. | Mayer,Joel Julian | (0) | - | 27. | Beier,Martin | (0) | 1 - 0 |
| 8 | 16. | Zhou,Yibo Joe | (0) | - | 11. | Li,Xiao Teng | (0) | 0 - 1 |
| 9 | 22. | Cao,Luolin | (0) | - | 21. | Scheller,Kristina | (0) | 0 - 1 |
| 10 | 28. | Arjun,Sana | (0) | - | 24. | Hett,Mattis | (0) | 1 - 0 |
Runde 1, 25.10.2019
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Pichl,Christoph | () | - | 1. | Goetz,Fenja | () | ½ - ½ |
| 2 | 5. | Pflugbeil,Julian | () | - | 3. | Mandalka,Justus | () | 0 - 1 |
| 3 | 6. | Wesselbaum,Malte | () | - | 4. | Mayer,Joel Julian | () | 1 - 0 |
| 4 | 8. | Schwegler,Julia | () | - | 7. | Peter,Eric | () | 1 - 0 |
| 5 | 10. | Li,Xiao Teng | () | - | 9. | Jäger,Viktoria | () | 0 - 1 |
| 6 | 13. | Hilbenz,Philipp | () | - | 12. | Hasenpflug,Till | () | 1 - 0 |
| 7 | 15. | Zhou,Yibo Joe | () | - | 14. | Novoselov,Mikhail | () | 0 - 1 |
| 8 | 18. | Zhang,Lewei | () | - | 17. | Labermeier,Ben | () | ½ - ½ |
| 9 | 20. | Scheller,Kristina | () | - | 19. | Markarov,Artur | () | 0 - 1 |
| 10 | 22. | Buck,Maximilian | () | - | 21. | Cao,Luolin | () | 1 - 0 |
| 11 | 24. | Qiang,Jacky | () | - | 23. | Hett,Mattis | () | 1 - 0 |
| 12 | 25. | Peter,Marco | () | - | 29. | Arjun,Sana | () | 1 - 0 |
| 13 | 30. | Rivera Rojas,Franco | () | - | 28. | Markarov,Davit | () | ½ - ½ |
| 14 | 31. | spielfrei | () | - | 26. | Wang,Qiyou | () | - - + |
