Ausschreibung Anmeldungen (alphabetisch) Anmeldungen (DWZ) Tabelle Historie
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behrang Sadeghi | 2093 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | |
| 2 | Walter Schmidt | 2206 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | |
| 3 | Jochen Ellrich | 1925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | |
| 4 | Ralf Nagelsdiek | 1994 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | |
| 5 | Ralf Dunsbach | 2134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | |
| 6 | Jan Goetz | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | |
| 7 | Hellmuth Lebermann | 1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| 8 | Otto Reimer | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 9 | Paul Lenhart | 1838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
