Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Beier, Martin | 1026 |
| 2 | Belin, Anton | 1004 |
| 3 | Cao, Luolin | 750(*) |
| 4 | Desor, Helmut | 1436 |
| 5 | Dunsbach, Ralf | 2134 |
| 6 | Faqiry, Ramat | 1916 |
| 7 | Geyer, Stephan | 1740 |
| 8 | Glavev, Danail | 1100(*) |
| 9 | Göbel, Ansgar | 1703 |
| 10 | Goetz, Jan | 1815 |
| 11 | Gold, Jan Christian | 1569 |
| 12 | Hasenpflug, Till | 979 |
| 13 | Hees, Robin | 1016(*) |
| 14 | Heiming, Helmut | 1909 |
| 15 | Hettinger, Heinrich | 1718 |
| 16 | Knittel, Michael | 1551 |
| 17 | Knuplesch, Ulrich | 1460 |
| 18 | Kukhtichev, Maksim | 950(*) |
| 19 | Lebermann, Hellmuth | 1864 |
| 20 | Lenhart, Paul | 1869 |
| 21 | Lenz, Jonas | 2092 |
| 22 | Li, Xiaoteng | 923(*) |
| 23 | Mandalka, Justus | 1549 |
| 24 | Markarov, Artur | 750(*) |
| 25 | Miyake Sique, Pedro Henrique | 1350(*) |
| 26 | Müller, Fynn | 750(*) |
| 27 | Müller, Luke | 750(*) |
| 28 | Negru, Maximilian | 1325 |
| 29 | Novak, Volker | 2017 |
| 30 | Peter, Eric | 875 |
| 31 | Peter, Jan | 1276 |
| 32 | Pichl, Christoph | 1662 |
| 33 | Pichl, Johann | 1319 |
| 34 | Pishnograev, Ilya | 779(*) |
| 35 | Radutny, Alexej | 1129 |
| 36 | Sadeghi, Behrang | 2115 |
| 37 | Sahin, Dogu Dinc | 1252(*) |
| 38 | Schaack, Frank | 898 |
| 39 | Schmidt, Walter | 2195 |
| 40 | Schrader, Mathias | 1269 |
| 41 | Schramm, Matthias | 1869 |
| 42 | Thaler, Regina | 1231 |
| 43 | von Beckh, Frieda | 1632 |
