Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabellen Historie
Gruppe A
Fortschrittstabelle, Endstand nach Runde 5
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg | RaDiff | RaPl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schramm,Matthias | 1869 | 6s½ | 9w1 | 5s1 | 7w1 | 4s½ | 4.0 | 2225 | 356 | 1. | |
| 2. | Faqiry,Ramat | 1928 | 7s1 | 3w½ | 10s½ | 4w½ | 6s1 | 3.5 | 2180 | 252 | 3. | |
| 3. | Lenz,Jonas | 2089 | 8w1 | 2s½ | 4/= | 6w½ | 5s½ | 3.0 | 2069 | -20 | 7. | |
| 4. | Dunsbach,Ralf | 2145 | 14s1 | 5w½ | 3/= | 2s½ | 1w½ | 3.0 | 1997 | -148 | 10. | |
| 5. | Nagelsdiek,Ralf | 1979 | 12w1 | 4s½ | 1w0 | 11s1 | 3w½ | 3.0 | 1951 | -28 | 8. | |
| 6. | Schmidt,Walter | 2191 | 1w½ | 13s1 | 11w1 | 3s½ | 2w0 | 3.0 | 1915 | -276 | 12. | |
| 7. | Göbel,Ansgar | 1703 | 2w0 | 8s1 | 12w1 | 1s0 | 10s½ | 2.5 | 1865 | 162 | 4. | |
| 8. | Heil,Walter | 1796 | 3s0 | 7w0 | 9s½ | 14w1 | 13w1 | 2.5 | 1855 | 59 | 5. | |
| 9. | Heiming,Helmut | 1909 | 11w0 | 1s0 | 8w½ | 13s1 | 12w1 | 2.5 | 1739 | -170 | 11. | |
| 10. | Novak,Volker | 2028 | 13/= | 11s½ | 2w½ | 12s½ | 7w½ | 2.5 | 1731 | -297 | 14. | |
| 11. | Gold,Jan Christian | 1589 | 9s1 | 10w½ | 6s0 | 5w0 | 14s½ | 2.0 | 1916 | 327 | 2. | |
| 12. | Müller-Dargusch,Marc | 1703 | 5s0 | 14w1 | 7s0 | 10w½ | 9s0 | 1.5 | 1741 | 38 | 6. | |
| 13. | Geyer,Stephan | 1740 | 10/= | 6w0 | 14s½ | 9w0 | 8s0 | 1.0 | 1610 | -130 | 9. | |
| 14. | Gebauer,Wolfgang | 1833 | 4w0 | 12s0 | 13w½ | 8s0 | 11w½ | 1.0 | 1555 | -278 | 13. |
Gruppe B
Fortschrittstabelle nach Runde 5, Endstand
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandalka,Justus | 1575 | 13w1 | 7s1 | 6w1 | 4s½ | 3w½ | 4.0 | 1629 |
| 2. | Pichl,Christoph | 1414 | 10w0 | 12s1 | 8w1 | 6s1 | 4w1 | 4.0 | 1505 |
| 3. | Knuplesch,Ulrich | 1460 | 6w0 | 10s1 | 9w1 | 5s1 | 1s½ | 3.5 | 1499 |
| 4. | Pichl,Johann | 1357 | 8w1 | 9s1 | 7w½ | 1w½ | 2s0 | 3.0 | 1570 |
| 5. | Benz,Jürgen | 1498 | 12w1 | 6s0 | 10w1 | 3w0 | 7s1 | 3.0 | 1328 |
| 6. | Peter,Jan | 1307 | 3s1 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 9w½ | 2.5 | 1491 |
| 7. | Miyake,Pedro | 1420 | 14s1 | 1w0 | 4s½ | 13w1 | 5w0 | 2.5 | 1346 |
| 8. | Beier,Claus Christian | 1570 | 4s0 | 11w1 | 2s0 | 10/= | 12w1 | 2.5 | 1321 |
| 9. | Clevers,Norbert | 1510 | 11s1 | 4w0 | 3s0 | 14w1 | 6s½ | 2.5 | 1260 |
| 10. | Glavev,Danail | 861 | 2s1 | 3w0 | 5s0 | 8/= | 13/= | 2.0 | 1332 |
| 11. | Hees,Robin | 1280 | 9w0 | 8s0 | 13w1 | 12s0 | 14w1 | 2.0 | 1250 |
| 12. | Thaler,Regina | 1231 | 5s0 | 2w0 | 14s½ | 11w1 | 8s0 | 1.5 | 1183 |
| 13. | Sahin,Dogu | 1400 | 1s0 | 14w1 | 11s0 | 7s0 | 10/= | 1.5 | 1100 |
| 14. | Schaack,Frank | 898 | 7w0 | 13s0 | 12w½ | 9s0 | 11s0 | 0.5 | 1002 |
