Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabellen Historie
Gruppe A
Runde 1, 18.08.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunsbach,Ralf | () | - | 7. | Goetz,Jan | () | 1 - 0 |
| 8. | Lenhart,Paul | () | - | 2. | Schmidt,Walter | () | 0 - 1 |
| 3. | Kaiser,Richard | () | - | 9. | Lebermann,Hellmuth | () | 1 - 0 |
| 10. | Reimer,Otto | () | - | 4. | Faqiry,Ramat | () | 0 - 1 |
| 5. | Heiming,Helmut | () | - | 11. | Hettler,Wolfgang | () | 1 - 0 |
| 12. | Knuplesch,Ulrich | () | - | 6. | Ferraz de Arruda,Andre | () | 0 - 1 |
Runde 2, 22.09.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Faqiry,Ramat | (1) | - | 1. | Dunsbach,Ralf | (1) | ½ - ½ |
| 2. | Schmidt,Walter | (1) | - | 5. | Heiming,Helmut | (1) | 1 - 0 |
| 6. | Ferraz de Arruda,Andre | (1) | - | 3. | Kaiser,Richard | (1) | 0 - 1 |
| 7. | Goetz,Jan | (0) | - | 10. | Reimer,Otto | (0) | 1 - 0 |
| 11. | Hettler,Wolfgang | (0) | - | 8. | Lenhart,Paul | (0) | 1 - 0 |
| 9. | Lebermann,Hellmuth | (0) | - | 12. | Knuplesch,Ulrich | (0) | 1 - 0 |
Runde 3, 20.10.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Kaiser,Richard | (2) | - | 2. | Schmidt,Walter | (2) | 0 - 1 |
| 1. | Dunsbach,Ralf | (1½) | - | 6. | Ferraz de Arruda,Andre | (1) | 1 - 0 |
| 5. | Heiming,Helmut | (1) | - | 4. | Faqiry,Ramat | (1½) | 1 - 0 |
| 9. | Lebermann,Hellmuth | (1) | - | 7. | Goetz,Jan | (1) | 0 - 1 |
| 10. | Reimer,Otto | (0) | - | 11. | Hettler,Wolfgang | (1) | ½ - ½ |
| 8. | Lenhart,Paul | (0) | - | 12. | Knuplesch,Ulrich | (0) | 1 - 0 |
Runde 4, 01.12.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Schmidt,Walter | (3) | - | 1. | Dunsbach,Ralf | (2½) | 0 - 1 |
| 7. | Goetz,Jan | (2) | - | 5. | Heiming,Helmut | (2) | 0 - 1 |
| 4. | Faqiry,Ramat | (1½) | - | 3. | Kaiser,Richard | (2) | 0 - 1 |
| 11. | Hettler,Wolfgang | (1½) | - | 9. | Lebermann,Hellmuth | (1) | ½ - ½ |
| 6. | Ferraz de Arruda,Andre | (1) | - | 8. | Lenhart,Paul | (1) | 1 - 0 |
| 12. | Knuplesch,Ulrich | (0) | - | 10. | Reimer,Otto | (½) | 0 - 1 |
Runde 5, 19.01.2018
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunsbach,Ralf | (3½) | - | 3. | Kaiser,Richard | (3) | ½ - ½ |
| 11. | Hettler,Wolfgang | (2) | - | 2. | Schmidt,Walter | (3) | 0 - 1 |
| 5. | Heiming,Helmut | (3) | - | 6. | Ferraz de Arruda,Andre | (2) | 1 - 0 |
| 8. | Lenhart,Paul | (1) | - | 7. | Goetz,Jan | (2) | 1 - 0 |
| 10. | Reimer,Otto | (1½) | - | 9. | Lebermann,Hellmuth | (1½) | 0 - 1 |
| 12. | Knuplesch,Ulrich | (0) | - | 4. | Faqiry,Ramat | (1½) | = - = |
Gruppe B
Runde 1, 18.08.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ringel,Max | () | - | 7. | Würzberger,Günter | () | 1 - 0 |
| 8. | Petry,Joachim | () | - | 2. | Björknes,Uwe | () | 0 - 1 |
| 3. | Ma,Tommy | () | - | 9. | Thaler,Regina | () | 1 - 0 |
| 10. | Goetz,Fenja | () | - | 4. | Schwegler,Jelena | () | ½ - ½ |
| 5. | Clevers,Norbert | () | - | 11. | Heiming,Cornelius | () | 1 - 0 |
| 12. | Schaack,Frank | () | - | 6. | Berg,Rainer | () | 0 - 1 |
Runde 2, 22.09.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Berg,Rainer | (1) | - | 1. | Ringel,Max | (1) | ½ - ½ |
| 2. | Björknes,Uwe | (1) | - | 3. | Ma,Tommy | (1) | 1 - 0 |
| 4. | Schwegler,Jelena | (½) | - | 5. | Clevers,Norbert | (1) | 0 - 1 |
| 7. | Würzberger,Günter | (0) | - | 10. | Goetz,Fenja | (½) | 0 - 1 |
| 11. | Heiming,Cornelius | (0) | - | 8. | Petry,Joachim | (0) | 0 - 1 |
| 9. | Thaler,Regina | (0) | - | 12. | Schaack,Frank | (0) | 1 - 0 |
Runde 3, 20.10.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Clevers,Norbert | (2) | - | 2. | Björknes,Uwe | (2) | 0 - 1 |
| 10. | Goetz,Fenja | (1½) | - | 6. | Berg,Rainer | (1½) | 0 - 1 |
| 1. | Ringel,Max | (1½) | - | 3. | Ma,Tommy | (1) | 1 - 0 |
| 8. | Petry,Joachim | (1) | - | 9. | Thaler,Regina | (1) | ½ - ½ |
| 11. | Heiming,Cornelius | (0) | - | 4. | Schwegler,Jelena | (½) | 0 - 1 |
| 12. | Schaack,Frank | (0) | - | 7. | Würzberger,Günter | (0) | 0 - 1 |
Runde 4, 01.12.2017
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Björknes,Uwe | (3) | - | 1. | Ringel,Max | (2½) | ½ - ½ |
| 6. | Berg,Rainer | (2½) | - | 5. | Clevers,Norbert | (2) | 1 - 0 |
| 4. | Schwegler,Jelena | (1½) | - | 8. | Petry,Joachim | (1½) | 1 - 0 |
| 9. | Thaler,Regina | (1½) | - | 10. | Goetz,Fenja | (1½) | 1 - 0 |
| 3. | Ma,Tommy | (1) | - | 7. | Würzberger,Günter | (1) | = - = |
| 12. | Schaack,Frank | (0) | - | 11. | Heiming,Cornelius | (0) | ½ - ½ |
Runde 5, 19.01.2018
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Berg,Rainer | (3½) | - | 2. | Björknes,Uwe | (3½) | 0 - 1 |
| 1. | Ringel,Max | (3) | - | 4. | Schwegler,Jelena | (2½) | 1 - 0 |
| 5. | Clevers,Norbert | (2) | - | 9. | Thaler,Regina | (2½) | 1 - 0 |
| 3. | Ma,Tommy | (1½) | - | 8. | Petry,Joachim | (1½) | 1 - 0 |
| 7. | Würzberger,Günter | (1½) | - | 11. | Heiming,Cornelius | (½) | -/+ |
| 10. | Goetz,Fenja | (1½) | - | 12. | Schaack,Frank | (½) | 1 - 0 |
