Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabellen Historie
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg | RaDiff | RaPl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunsbach,Ralf | 2207 | 7w1 | 6s½ | 9w1 | 2s1 | 4w½ | 4.0 | 2220 | 13 | 5. | |
| 2. | Schmidt,Walter | 2180 | 10s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 4.0 | 2201 | 21 | 4. | |
| 3. | Heiming,Helmut | 1906 | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 9w1 | 4.0 | 2166 | 260 | 1. | |
| 4. | Kaiser,Richard | 2061 | 5w1 | 9s1 | 2w0 | 6s1 | 1s½ | 3.5 | 2150 | 89 | 2. | |
| 5. | Lebermann,Hellmuth | 1803 | 4s0 | 12w1 | 7w0 | 8s½ | 11s1 | 2.5 | 1788 | -15 | 7. | |
| 6. | Faqiry,Ramat | 1968 | 11s1 | 1w½ | 3s0 | 4w0 | 12/= | 2.0 | 1906 | -62 | 9. | |
| 7. | Goetz,Jan | 1841 | 1s0 | 11w1 | 5s1 | 3w0 | 10s0 | 2.0 | 1838 | -3 | 6. | |
| 8. | Hettler,Wolfgang | 1794 | 3s0 | 10w1 | 11s½ | 5w½ | 2w0 | 2.0 | 1833 | 39 | 3. | |
| 9. | Ferraz de Arruda,Andre | 1848 | 12s1 | 4w0 | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 2.0 | 1819 | -29 | 8. | |
| 10. | Lenhart,Paul | 1836 | 2w0 | 8s0 | 12w1 | 9s0 | 7w1 | 2.0 | 1750 | -86 | 10. | |
| 11. | Reimer,Otto | 1799 | 6w0 | 7s0 | 8w½ | 12s1 | 5w0 | 1.5 | 1621 | -178 | 11. | |
| 12. | Knuplesch,Ulrich | 1446 | 9w0 | 5s0 | 10s0 | 11w0 | 6/= | 0.5 | 1145 | -301 | 12. |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björknes,Uwe | 1508 | 9s1 | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 3s1 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
| 2. | Ringel,Max | 1579 | 10w1 | 3s½ | 5w1 | 1s½ | 6w1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
| 3. | Berg,Rainer | 1313 | 12s1 | 2w½ | 7s1 | 4w1 | 1w0 | 3.5 | 14.5 | 8.00 |
| 4. | Clevers,Norbert | 1328 | 11w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 8w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
| 5. | Ma,Tommy | 1494 | 8w1 | 1s0 | 2s0 | 10/= | 9w1 | 2.5 | 14.5 | 5.00 |
| 6. | Schwegler,Jelena | 1455 | 7s½ | 4w0 | 11s1 | 9w1 | 2s0 | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
| 7. | Goetz,Fenja | 1050 | 6w½ | 10s1 | 3w0 | 8s0 | 12w1 | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
| 8. | Thaler,Regina | 1102 | 5s0 | 12w1 | 9s½ | 7w1 | 4s0 | 2.5 | 10.0 | 3.75 |
| 9. | Petry,Joachim | 1234 | 1w0 | 11s1 | 8w½ | 6s0 | 5s0 | 1.5 | 13.0 | 2.25 |
| 10. | Würzberger,Günter | 1235 | 2s0 | 7w0 | 12s1 | 5/= | 11/- | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
| 11. | Heiming,Cornelius | 883 | 4s0 | 9w0 | 6w0 | 12s½ | 10/+ | 1.5 | 8.0 | 0.75 |
| 12. | Schaack,Frank | 863 | 3w0 | 8s0 | 10w0 | 11w½ | 7s0 | 0.5 | 11.5 | 0.50 |
