Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 16.12.2016; 12. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Schmidt | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 3 | Ellrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 4 | Lebermann | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 3 | 11 | 1,0 | |
| 5 | Faqiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5 | 9 | 0,0 | |
| 6 | Berg | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Lenhart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | 7 | 2,0 | |
| 8 | Neubauer | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 6 | 0,5 | |
| 9 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 10 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 9 | 5 | 2,0 | |
| 11 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 11 | 3 | 1,0 | |
| 12 | Böhme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 12 | 2 | 1,0 | |
| 13 | Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 13 | 1 | 0,5 |
