Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 28.10.2011; 10. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Drill (Hattersheim) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2 | 12 | 0.0 | |
| 3 | Schmidt | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 3 | 11 | 1.5 | |
| 4 | Dertscheny | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 4 | 10 | 0.5 | |
| 5 | Faqiry | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 5-6 | 9 | 0.5 | |
| 6 | Oumnov (vereinslos) | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5-6 | 9 | 0.5 | |
| 7 | Skiera, B. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 8 | Lebermann | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 8-9 | 6 | 2.5 | |
| 9 | Lenhart | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8-9 | 6 | 1.5 | |
| 10 | Hovan | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 10 | 4 | 2.5 | |
| 11 | Frühling (vereinslos) | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 11-12 | 3 | 2.0 | |
| 12 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 11-12 | 3 | 3.0 | |
| 13 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13-14 | 1 | 2.0 | |
| 14 | Wintermeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 13-14 | 1 | 3.0 |
