Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
Finale
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | Novak, Volker | 1:0 |
Halbfinale
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Novak, Volker | Schneider, Dirk | ½:½, 1:0 | |
| Faqiry, Ramat | Hanemann, Ingo | 1:0 |
3. Runde, ab 10.09.2010
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Schneider, Dirk | Lenhart, Paul | 1:0 | |
| Kühn, Julius | Novak, Volker | 0:1 | |
| Siegel, Erhard | Hanemann, Ingo | 0:1 | |
| Faqiry, Ramat | Mussler, Thomas | 1:0 |
2. Runde, ab 18.06.2010
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Novak, Volker | Lenz, Jonas | 1:0 | |
| Faqiry, Ramat | Kühlmeyer, Manfred | ½:½, ½:½, ½:½, ½:½, 1:0 | |
| Lenhart, Paul | Fischer, Theo | 1:0 | |
| Hanemann, Ingo | Siegmann, Matthias | 1:0 | |
| Siegel, Erhard | Müller, Frank | 1:0 | |
| Mussler, Thomas | Lebermann, Hellmuth | 1:0 | |
| Desor, Helmut | Kühn, Julius | 0:1 | |
| Schneider, Dirk | Kaiser, Richard | 1:0 |
1. Runde, ab 07.05.2010
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Lenz, Jonas | Reimer, Otto | ½:½, 1:0 | |
| Siegmann, Matthias | Kroth, Manfred | ½:½, 1:0 | |
| Novak, Volker | Hoffmann, Frank | 1:0 | |
| Cipca, Adrian | Kaiser, Richard | 0:1 | |
| Kühlmeyer, Manfred | Isserman, Ryhor | ½:½, ½:½, 1:0 | |
| Desor, Helmut | Berg, Rainer | 1:0 | |
| Henke, Horst | Fischer, Theo | 0:1 | |
| Vogel, Wilfrid | Faqiry, Ramat | 0:1 | |
| Dietz, Heinz | Schneider, Dirk | 0:1 | |
| Mussler, Thomas | Bethge, Vincent | 1:0 | |
| Schneider, Wolfram | Hanemann, Ingo | 0:1 | |
| Kühn, Julius | Annen, Oliver | 1:0 | |
| Neuhoff, Ulrich | Lenhart, Paul | 0:1 | |
| Lebermann, Hellmuth | B.P. | 1:0 | |
| Siegel, Erhard | Steinmetz, Barbara | 1:0 | |
| Müller, Frank | Dengler, Besime | 1:0 |
Vorrunde, ab 07.05.2010
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Schmidt, Walter | ½:½, 1:0 | |
| Farsch, Herbert | Kroth, Manfred | 0:1 | |
| Kilb, Benjamin | Faqiry, Ramat | ½:½, 0:1 | |
| Rolf, Marco | Schneider, Wolfram | 0:1 | |
| Lenz, Jonas | Dunsbach, Ralf | 1:0 |
