Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2254 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2184 |
| 3 | Kaiser, Richard | 2162 |
| 4 | Dunsbach, Ralf | 2143 |
| 5 | Hanemann, Ingo | 2111 |
| 6 | Novak, Volker | 2099 |
| 7 | Kroth, Manfred | 2026 |
| 8 | Kühlmeyer, Manfred | 2012 |
| 9 | Schneider, Dirk | 1984 |
| 10 | Schneider, Wolfram | 1970 |
| 11 | Fischer, Theodor | 1934 |
| 12 | Lebermann, Hellmuth | 1900 |
| 13 | Mussler, Thomas | 1899 |
| 14 | Faqiry, Ramat | 1873 |
| 15 | Reimer, Otto | 1816 |
| 16 | Siegmann, Matthias | 1803 |
| 17 | Lenhart, Paul | 1799 |
| 18 | Vogel, Wilfrid | 1681 |
| 19 | Cipca, Adrian | 1644 |
| 20 | Siegel, Erhard | 1626 |
| 21 | Kühn, Julius | 1623 |
| 22 | Berg, Rainer | 1579 |
| 23 | Annen, Oliver | 1559 |
| 24 | Desor, Helmut | 1536 |
| 25 | Rolf, Marco | 1515 |
| 26 | Neuhoff, Ulrich | 1507 |
| 27 | Hoffmann, Frank | 1458 |
| 28 | Lenz, Jonas | 1448 |
| 29 | Bethge, Vincent | 1392 |
| 30 | Müller, Frank | 1352 |
| 31 | Kilb, Benjamin | 1339 |
| 32 | Henke, Horst | 1311 |
| 33 | B.P. | 758 |
| 34 | Dengler, Besime | |
| 35 | Dietz, Heinz | |
| 36 | Farsch, Herbert | |
| 37 | Steinmetz, Barbara |
