| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dann,Matthias | 2292 | M | TSV Schott Main | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 54.5 | 462.0 | ||
| 2. | Zuyev,Igor | 2261 | M | SC Ladja Roßdor | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.5 | 419.5 | ||
| 3. | Kaulfuss,Helmut | 2152 | M | SV 1920 Hofheim | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | 431.5 | ||
| 4. | Ninov,Nikolai | IM | 2562 | M | BUL | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.5 | 439.0 | |
| 5. | Buzov,Boris | 1991 | M | VfR - SC Koblen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 408.5 | ||
| 6. | Carow,Johannes | 1948 | M | Vorw.Orient Mai | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 56.5 | 427.0 | ||
| 7. | Isserman,Ryhor | FM | 2239 | M | SK Bad Homburg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.0 | 408.0 | |
| 8. | Kunin,Leonid | 2109 | M | SC Ladja Roßdor | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 431.0 | ||
| 9. | Schumacher,Gottfr | 2115 | M | SC Bad Neuenahr | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 411.0 | ||
| 10. | Voropaev,Gleb | FM | 2279 | M | SG Turm Idstein | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 426.0 | |
| 11. | Koch,Markus | 2013 | M | SC Brett vorm | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 409.0 | ||
| 12. | Jurkic,Bosiljko | 2056 | M | TSV Schott Main | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 396.5 | ||
| 13. | Gabel,René | 1952 | M | Sfr.1891 Friedb | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 383.5 | ||
| 14. | Hauch,Jörg | 1947 | M | Kreuznacher SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 366.5 | ||
| 15. | Sulic,Kresimir | 1896 | M | TSV Schott Main | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 396.5 | ||
| 16. | Thönnessen,Klaus | 1952 | M | Kreuznacher SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 404.0 | ||
| 17. | Büdenbender,Timo | 1656 | M | Sfr.Heimersheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 387.5 | ||
| 18. | Feiertag,Bruno | 1809 | M | Sabt DJK Ellwan | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 382.5 | ||
| 19. | Elkmann,Janek | 1828 | M | Sfr.Erbach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 368.5 | ||
| 20. | Schwarz,Eduard | 1875 | M | SG Turm Idstein | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 395.5 | ||
| 21. | Althoff,Guntram | 1891 | M | Sfr.Erbach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 | 401.0 | ||
| 22. | Mörsfelder,Markus | 1886 | M | Sfr. Heppenheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 400.0 | ||
| 23. | Kuhnigk,Thomas | 1640 | M | SC Taunusstein | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 375.0 | ||
| 24. | Becker,Alexander | 1811 | M | SV Pliezhausen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 392.5 | ||
| 25. | Hettler,Wolfgang | 1865 | M | SK Bad Homburg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 387.5 | ||
| 26. | Tarcz,Dennis | 1463 | M | SK 1950 Geisenh | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 364.5 | ||
| 27. | Walda,Michael | 1850 | M | SAbt Niederräde | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 379.0 | ||
| 28. | Adam,Wilfried | 1785 | M | SF Biberach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 360.5 | ||
| 29. | Stephanus,Josef | 1900 | M | Saarbrücker Gam | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 383.0 | ||
| 30. | Hansch,Andreas | 1814 | M | SC Turm Büdinge | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 371.5 | ||
| 31. | Jung,Bernd,Dr. | 1693 | M | Sfr.Erbach | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 352.0 | ||
| 32. | Stratmann,Gerrit, | 1778 | M | SC Taunusstein | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 349.5 | ||
| 33. | Carow,Annelen | 1789 | W | Vorw.Orient Mai | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 391.5 | ||
| 34. | Fröhlich-Dill,Ast | 1759 | W | SV 1920 Hofheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 377.5 | ||
| 35. | Konstantinowskij, | 1932 | M | VfR - SC Koblen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 375.5 | ||
| 36. | Jurkic,Zarko | 1778 | M | SC Blau.Turm Ba | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 370.0 | ||
| 37. | Emich,Alfred | 1878 | M | SAbt TuS Dotzhe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 372.5 | ||
| 38. | Feiertag,Anton | 1668 | M | SV Ingelheim | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 363.0 | ||
| 39. | Poreba,Richard | 1612 | M | Sfr.Erbach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 359.5 | ||
| 40. | Goriachnik,Dmitry | 2275 | * | SG Trier | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 40.0 | 322.5 | ||
| 41. | Damand,André | 1511 | M | SV Saarbrücken | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 350.5 | ||
| 42. | Emmermann,Thorste | 1668 | M | SC Taunusstein | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 355.0 | ||
| 43. | Löffler,Thorsten | 1142 | M | SV 1946 Groß-Ge | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 340.0 | ||
| 44. | Böhnke,Marc | 1704 | M | Sfr.Erbach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 364.5 | ||
| 45. | Resa,Hans Farid | 1586 | M | SC Lerchenberg/ | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 363.5 | ||
| 46. | Daubitz,Karl Wern | 1661 | M | SK 1950 Geisenh | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 357.0 | ||
| 47. | Gorbauch,Björn | 1634 | M | SAbt TuS Dotzhe | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 343.5 | ||
| 48. | Girg,Rolf | 1627 | M | Multatuli Ingel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 336.5 | ||
| 49. | Kauzmann,Sven | 1185 | M | Sfr.Erbach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 346.5 | ||
| 50. | Allegrini,Yann | M | Sfr.Heimersheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 346.0 | |||
| 51. | Kammerer,Peter | 1970 | M | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 335.0 | ||
| 52. | Toth,Charles | 1777 | M | FRA | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 330.0 | ||
| 53. | Busch,Günther | M | SC Taunusstein | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 309.5 | |||
| 54. | Saala,Hans Werner | 1724 | M | SC Budenheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 352.0 | ||
| 55. | Engemann,Sebastia | 1405 | M | SV 1946 Groß-Ge | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 335.0 | ||
| 56. | Hoffmann,Jörn | 1680 | M | SC Taunusstein | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 345.0 | ||
| 57. | Wilhelm,Felix | 1282 | M | Multatuli Ingel | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 314.0 | ||
| 58. | Elkmann,Reinhard, | 1845 | M | Sfr.Erbach | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 339.5 | ||
| 59. | Wartenberg,Erwin | 1534 | M | SV Ingelheim | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 326.0 | ||
| 60. | Ankenbrand,Dirk | 1564 | M | SK 1950 Geisenh | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 42.5 | 357.0 | ||
| 61. | Lopez-Fuertes,Vic | 1399 | M | SC 1910 Höchst | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 336.0 | ||
| 62. | Reiß,Peter | 1397 | M | Sfr.Heidesheim | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 333.5 | ||
| 63. | Szarka,Markus | 1200 | M | SK 1950 Geisenh | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 316.5 | ||
| 64. | Sander,Rudi | 1275 | M | SK Bad Schwalba | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 303.5 | ||
| 65. | Hansch,Christian | 963 | M | SC Turm Büdinge | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 314.0 | ||
| 66. | Magnus,Johann | 1482 | M | SK 1950 Geisenh | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 304.0 | ||
| 67. | Sulger,Reiner | 1467 | M | SK 1950 Geisenh | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.0 | 304.0 | ||
| 68. | Schumacher,Ursula | 1337 | W | SC Bad Neuenahr | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 37.0 | 317.5 | ||
| 69. | Meier,Alexander | 1302 | M | SC Taunusstein | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 313.0 | ||
| 70. | Poidinger,Michael | 986 | M | SK 1950 Geisenh | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 299.5 | ||
| 71. | Saul,Lydia K. | 1238 | W | Sfr.Erbach | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 301.0 | ||
| 72. | Lochmann,Mirko | 1062 | M | SV 1946 Groß-Ge | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 322.0 | ||
| 73. | Leiter,Christoph | 730 | M | Sfr.Erbach | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 260.0 | ||
| 74. | Sulger,Hugo | 1147 | M | SK 1950 Geisenh | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.5 | 266.5 |
