Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
Finale, 14.12.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Hanemann, Ingo | Isserman, Ryhor | ½:½, 0:1 |
Halbfinale, 09.11.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Reimer, Otto | Isserman, Ryhor | ½:½, 0:1 | |
| Schmidt, Walter | Hanemann, Ingo | 0:1 |
3. Runde, 24.08.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Kaiser, Richard | 1:0 | |
| Hanemann, Ingo | Schneider, Dirk | 1:0 | |
| Schmidt, Walter | Schneider, Wolfram | 1:0 | |
| Kühlmeyer, Manfred | Reimer, Otto | ½:½, 0:1 |
2. Runde, 22.06.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Faqiry, Ramat | 1:0 | |
| Kaiser, Richard | Roser, Jürgen | 1:0 | |
| Kühlmeyer, Manfred | Fischer, Theo | 1:0 | kampflos |
| Horny, Günter | Schneider, Dirk | 0:1 | |
| Schneider, Wolfram | Kühn, Julius | ½:½, 1:0 | |
| Schöne, Matthias | Schmidt, Walter | 0:1 | |
| Petry, Joachim | Reimer, Otto | 0:1 | |
| Hoffmann, Werner | Hanemann, Ingo | 0:1 |
1. Runde, 11.05.2007
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Storck, Eike | Schneider, Dirk | 0:1 | |
| Schmidt, Joachim | Hoffmann, Werner | 0:1 | |
| Roser, Jürgen | Desor, Helmut | 1:0 | |
| Vogel, Wilfrid | Fischer, Theo | ½:½, ½:½, 0:1 | |
| Reimer, Otto | von Selasinsky, Manfred | 1:0 | |
| Salem, Cesar | Kühn, Julius | 0:1 | |
| Kaiser, Richard | Lenhart, Paul | 1:0 | |
| Schöne, Matthias | Waleschkowski, Norbert | 1:0 | |
| Kilb, Benjamin | Schneider, Wolfram | 0:1 | |
| Kühlmeyer, Manfred | Siegmann, Matthias | 1:0 | |
| Hanemann, Ingo | Lebermann, Hellmuth | 1:0 | |
| Rolf, Marco | Horny, Günter | 0:1 | |
| Faqiry, Ramat | Bethge, Vincent | 1:0 | |
| Isserman, Ryhor | Hoffmann, Frank | 1:0 | |
| Petry, Joachim | Henke, Horst | 1:0 | |
| Schmidt, Walter | Müller, Frank | 1:0 |
