Ausschreibung Teilnehmer Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
| 1. Runde | 20.04.07 | Ergebnis |
| Lebermann | Hoffmann, F. | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| Desor | Siegmann | 3½:3½ ½:½ 1:0 0:1 |
| Faqiry | Kaiser | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Schmidt, J. | Schmidt, W. | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Müller | Lenhart | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| 2. Runde | 04.05.07 | Ergebnis |
| Hoffmann, F. | Lenhart | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Schmidt, W. | Müller | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| Kaiser | Schmidt, J. | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| Siegmann | Faqiry | 3½:3½ ½:½ 0:1 1:0 |
| Lebermann | Desor | 5½:1½ ½:½ 1:0 1:0 |
| 3. Runde | 01.06.07 | Ergebnis |
| Desor | Hoffmann, F. | 3:4 0:1 ½:½ 1:0 |
| Faqiry | Lebermann | 2:5 0:1 0:1 1:0 |
| Schmidt, J. | Siegmann | 5:2 1:0 0:1 1:0 |
| Müller | Kaiser | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Lenhart | Schmidt, W. | 4½:2½ ½:½ ½:½ 1:0 |
| 4. Runde | 06.07.07 | Ergebnis |
| Hoffmann, F. | Schmidt, W. | 1:6 0:1 0:1 ½:½ |
| Kaiser | Lenhart | 2:5 0:1 0:1 1:0 |
| Siegmann | Müller | 4:3 0:1 1:0 1:0 |
| Lebermann | Schmidt, J. | 3½:3½ ½:½ ½:½ ½:½ |
| Desor | Faqiry | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| 5. Runde | 20.07.07 | Ergebnis |
| Faqiry | Hoffmann, F. | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| Schmidt, J. | Desor | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| Müller | Lebermann | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Lenhart | Siegmann | 4:3 0:1 1:0 1:0 |
| Schmidt, W. | Kaiser | 2½:4½ ½:½ ½:½ 0:1 |
| 6. Runde | 10.08.07 | Ergebnis |
| Hoffmann, F. | Kaiser | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Siegmann | Schmidt, W. | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Lebermann | Lenhart | 5:2 1:0 1:0 0:1 |
| Desor | Müller | 3½:3½ ½:½ 1:0 0:1 |
| Faqiry | Schmidt, J. | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| 7. Runde | 07.09.07 | Ergebnis |
| Schmidt, J. | Hoffmann, F. | 3½:3½ ½:½ ½:½ ½:½ |
| Müller | Faqiry | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Lenhart | Desor | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| Schmidt, W. | Lebermann | 6:1 1:0 ½:½ 1:0 |
| Kaiser | Siegmann | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| 8. Runde | 28.09.07 | Ergebnis |
| Hoffmann, F. | Siegmann | 1½:5½ ½:½ 0:1 0:1 |
| Lebermann | Kaiser | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Desor | Schmidt, W. | 0:7 0:1 0:1 0:1 |
| Faqiry | Lenhart | 2:5 0:1 0:1 1:0 |
| Schmidt, J. | Müller | 5:2 1:0 1:0 0:1 |
| 9. Runde | 12.10.07 | Ergebnis |
| Müller | Hoffmann, F. | 3½:3½ ½:½ ½:½ ½:½ |
| Lenhart | Schmidt, J. | 6:1 1:0 1:0 ½½ |
| Schmidt, W. | Faqiry | 5:2 1:0 1:0 0:1 |
| Kaiser | Desor | 7:0 1:0 1:0 1:0 |
| Siegmann | Lebermann | 1:6 0:1 ½:½ 0:1 |
