| Platz | Name | Verein | GWP | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaiser, Richard | 78 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | ||||
| 2. | Ellrich, Jochen | 69 | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| 3. | Lebermann, Helmut | 64 | 8 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||
| 3. | Schmidt, Walter | 64 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||
| 5. | Reimer, Otto | 53 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 6. | Prebeck, Andreas | 42 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 7. | Faqiri, Ramat | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 8. | Hettler,W. | 30 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | ||||||||
| 9. | Kühlmeyer.M. | 26 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
| 10. | Post,Hans D. | 21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 11. | Meyer,Fritz | Königstein | 18 | 8 | 10 | ||||||||||
| 12. | Schneider, W. | SK Eichstätt | 17 | 8 | 9 | ||||||||||
| 12. | v. Selasinsky, M. | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 14. | Henke, Horst | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15. | Majd, Damon | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
| 15. | Topalaj,A. | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
| 17. | Utz,M. | SC Weitenung | 9 | 1 | 8 | ||||||||||
| 17. | Drill,Frank | SC Hattersheim | 9 | 9 | |||||||||||
| 19. | Glazed | 8 | 8 | ||||||||||||
| 20. | Hoffmann, Werner | 6 | 6 | ||||||||||||
| 20. | Berg,R. | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 20. | Kühlmeyer,K. | 6 | 6 | ||||||||||||
| 20. | Lenhart,Paul | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 24. | Müller, Frank | 4 | 4 | ||||||||||||
| 24. | Schneider,Dirk | 4 | 4 | ||||||||||||
| 24. | Weber, Frank | Matt im Park Ffm. | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 24. | Kolompar,J. | SV Oberursel | 4 | 4 | |||||||||||
| 28. | Herberich | 3 | 3 | ||||||||||||
| 28. | Roser,Jürgen | 3 | 3 | ||||||||||||
| 30. | J.P. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31. | Osorio, Tito | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31. | Fischbach,H. | SC Niedereschbach | 1 | 1 | |||||||||||
| 31. | Herrlein,?. | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||||
| 31. | Siegmann,M. | 1 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Teilnehmer insgesamt | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | 11 | ||
