Ausschreibung Teilnehmer Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Ewige Liste
| Platz | Name | PL | HL | RF | OS | HD | FM | Ma-Pu | Br-Pu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Lenhart | -- | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10 | 34,5 |
| 2. | Hellmuth Lebermann | 3,0 | -- | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8 | 31,0 |
| 3. | Ramat Faqiry | 2,5 | 2,0 | -- | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 5 | 24,5 |
| 4. | Oliver Simon | 0,0 | 2,0 | 4,0 | -- | 7,0 | 5,0 | 5 | 18,0 |
| 5. | Helmut Desor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -- | 5,0 | 2 | 6,0 |
| 6. | Frank Müller | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | -- | 0 | 6,0 |
