Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Tabelle Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 6
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreiling,Carsten | 2009 | 9w1 | 11s1 | 2w1 | 3s1 | 8w1 | 4s½ | 5.5 | 18.0 | 16.25 |
| 2 | Mandalka,Justus | 2034 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 3s1 | 5w½ | 4.5 | 22.5 | 15.25 |
| 3 | Glavev,Danail | 1691 | 5s½ | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 2w0 | + | 3.5 | 23.0 | 11.25 |
| 4 | Lenhart,Paul | 1833 | 8s0 | 5w1 | 10s1 | 2s0 | 9w1 | 1w½ | 3.5 | 21.0 | 11.25 |
| 5 | Seethaler,Peter | 2084 | 3w½ | 4s0 | 9w1 | 8w½ | 7s1 | 2s½ | 3.5 | 19.5 | 10.75 |
| 6 | Gebauer,Wolfgang | 1748 | 10w1 | 2s0 | 3w0 | 11s½ | + | 8s1 | 3.5 | 18.0 | 9.25 |
| 7 | Koch,Julian | 1630 | 2w0 | 9s0 | + | 10w1 | 5w0 | 11s1 | 3.0 | 17.5 | 7.00 |
| 8 | Mosch,Cornelius | 1586 | 4w1 | 3s0 | 11w1 | 5s½ | 1s0 | 6w0 | 2.5 | 21.0 | 6.75 |
| 9 | Kesavan,Sarvesh | 1629 | 1s0 | 7w1 | 5s0 | + | 4s0 | 10w½ | 2.5 | 20.5 | 6.75 |
| 10 | Knuplesch,Ulrich | 1551 | 6s0 | + | 4w0 | 7s0 | 11w1 | 9s½ | 2.5 | 16.5 | 5.25 |
| 11 | Glavev,Victor | 1272 | + | 1w0 | 8s0 | 6w½ | 10s0 | 7w0 | 1.5 | 18.5 | 3.25 |
