Ausschreibung Anmeldungen (alphabetisch) Anmeldungen (DWZ) Tabelle Historie
Vereinsmeisterschaft Turniersimultan; 9.11.2024
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Ellrich | 1925 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | ||
| 2 | Behrang Sadeghi | 2114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | ||
| 3 | Walter Schmidt | 2193 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | ||
| 4 | Ralf Dunsbach | 2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | ||
| 5 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 2029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | |
| 6 | Pedro Miyake | 1895 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | ||
| 7 | Hendrik Schunicht | 2000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||
| 8 | Maximilian Negru | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
| 9 | Cornelius Kurtz | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 10 | Danail Glavev | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
