Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Vorrunde | Erg. | 1. Hauptrunde | Erg. | Achtelfinale | Erg. | Viertelfinale | Erg. | Halbfinale | Erg. | Finale | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Negru | 1 | ||||||||||
| F. Schneider | 0 | ||||||||||
| D. Glavev | 0 | M. Negru | 0 | ||||||||
| D. Börsch | 1 | D. Börsch | 1 | ||||||||
| D. Börsch | ½;1 | ||||||||||
| M. Schrader | ½;0 | ||||||||||
| M. Schrader | ½;1 | D. Börsch | 1 | ||||||||
| M. Knittel | ½;0 | J. Horz | 0 | ||||||||
| J. Horz | 1 | ||||||||||
| P. Miyake | 0 | ||||||||||
| E. Peter | 0 | J. Horz | 1 | ||||||||
| R. Hees | 1 | R. Hees | 0 | ||||||||
| R. Hees | 1 | ||||||||||
| J. Pichl | 0 | ||||||||||
| S. Kesavan | 0 | D. Börsch | 0 | ||||||||
| J. Pichl | 1 | W. Schmidt | 1 | ||||||||
| S. Geyer | 0 | ||||||||||
| O. Reimer | 1 | ||||||||||
| O. Reimer | 0 | ||||||||||
| W. Schmidt | 1 | ||||||||||
| W. Schmidt | 1 | ||||||||||
| H. Schunicht | 0 | W. Schmidt | 1 | ||||||||
| A. Göbel | 0 | ||||||||||
| P. Lenhart | ½;1 | ||||||||||
| H. Lebermann | ½;0 | ||||||||||
| A. Göbel | 1 | ||||||||||
| P. Lenhart | 0 | ||||||||||
| P. Fallouh | 0 | ||||||||||
| A. Göbel | 1 | B. Sadeghi | ½; ½; ½; 1 | ||||||||
| J. Gold | 1 | W. Schmidt | ½; ½; ½; 0 | ||||||||
| J. Lenz | 0 | ||||||||||
| J. Gold | 1 | ||||||||||
| J. Mandalka | 0 | ||||||||||
| M. Schramm | 0 | ||||||||||
| J. Mandalka | 1 | J. Gold | 0 | ||||||||
| W. Heil | 1 | ||||||||||
| W. Gebauer | 0 | ||||||||||
| W. Heil | 1 | ||||||||||
| M. Peter | 1 | W. Heil | 1 | ||||||||
| F. Schaack | 0 | M. Güttler | 0 | ||||||||
| M. Peter | 0 | ||||||||||
| M. Güttler | 1 | ||||||||||
| M. Güttler | 1 | W. Heil | 0 | ||||||||
| J. Peter | 0 | B. Sadeghi | 1 | ||||||||
| V. Novak | 0 | ||||||||||
| B. Sadeghi | 1 | ||||||||||
| L. Xiao Teng | 0 | B. Sadeghi | 1 | ||||||||
| R. Thaler | 1 | U. Knuplesch | 0 | ||||||||
| R. Thaler | 0 | ||||||||||
| U. Knuplesch | 1 | ||||||||||
| U. Knuplesch | 1 | B. Sadeghi | 1 | ||||||||
| T. Hasenpflug | 0 | H. Hettinger | 0 | ||||||||
| L. Rotärmel | ½;0 | ||||||||||
| H. Hettinger | ½;1 | ||||||||||
| H. Hettinger | 1 | ||||||||||
| H. Heiming | 0 | ||||||||||
| C. Pichl | 0 | ||||||||||
| H. Heiming | 1 | ||||||||||
