Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Tabelle Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Dolzhykova, Kateryna | 2315 |
| 2 | Weber, Samuel | 2229 |
| 3 | Schmidt, Walter | 2193 |
| 4 | Lenz, Jonas | 2136 |
| 5 | Sadeghi, Behrang | 2124 |
| 6 | Merkle, Egon | 2083 |
| 7 | Chandler, Patrick | 2081 |
| 8 | Kreiling, Carsten | 2034 |
| 9 | Gold, Jan | 1871 |
| 10 | Reimer, Otto | 1800 |
| 11 | Gebauer, Wolfgang | 1798 |
| 12 | Basterra, Geran | 1500(*) |
| 13 | Güttler, Matthias | 1231 |
| 14 | Peter, Jan | 1215 |
