Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Henrique Miyake Sique | 1643 | 159 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | [18] | 20 | 20 | [19] | |
| 2. | Justus Mandalka | 1679 | 152 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | [18] | 20 | ||
| 3. | Danail Glavev | 1234 | 130 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | |||
| 4. | Maximilian Negru | 1282 | 129 | 12 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 16 | |||
| 5. | Till Hasenpflug | 1393 | 122 | [9] | 11 | 10 | 13 | 14 | 20 | 18 | 19 | 17 | ||
| 6. | Thomas Li | 1147 | 121 | 14 | [13] | 14 | [12] | 16 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | |
| 7. | Cornelius Mosch | 1089 | 104 | [5] | 12 | 13 | [9] | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | |
| 8. | Jan Christian Gold | 1604 | 95 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||||
| 9. | Maksim Kukhtichev | 1076 | 88 | 11 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 | ||||
| 10. | Martin Beier | 1185 | 86 | 8 | 9 | 7 | 7 | 12 | 14 | 15 | 14 | |||
| 11. | Sarvesh Kesavan | 1131 | 85 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | ||||
| 12. | Christoph Pichl | 1469 | 73 | 18 | 20 | 17 | 18 | |||||||
| 13. | Yunsheng Zhao | 936 | 72 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||
| 14. | Philipp Hilbenz | 961 | 70 | 5 | 6 | 6 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | |||
| 15. | Leonie Rotärmel | 1250 | 67 | 17 | 16 | 18 | 16 | |||||||
| 15. | Roy Cao | 983 | 67 | [1] | 3 | 4 | [2] | 7 | 12 | 14 | 6 | 12 | 9 | |
| 17. | Artur Markarov | 893 | 62 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 12 | ||||
| 18. | Julian Pflugbeil | 1351 | 51 | 19 | 15 | 17 | ||||||||
| 19. | Jelena Schwegler | 1322 | 48 | 15 | 17 | 16 | ||||||||
| 19. | Adam Sthapit | 976 | 48 | [1] | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | ||
| 21. | Helena Wolf | 754 | 45 | [2] | 5 | 4 | [1] | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| 22. | Dominic Riazi | 943 | 37 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 23. | Jan Peter | 958 | 36 | 5 | 7 | 10 | 14 | |||||||
| 24. | Frieda von Beckh | 1421 | 35 | 17 | 18 | |||||||||
| 25. | Leon Poizner | 843 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | [1] | 8 | 10 | ||
| 26. | Eric Peter | 682 | 27 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | [1] | 5 | [1] | 5 | [1] | 2 |
| 27. | Yibo Joe Zhou | 929 | 24 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
| 28. | Dhruv Kini | 789 | 23 | 10 | 7 | 6 | ||||||||
| 29. | Victor Glavev | 746 | 22 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 30. | Arvid Staab | 845 | 19 | 9 | 10 | |||||||||
| 31. | Dogu Dinc Sahin | 1260 | 17 | 17 | ||||||||||
| 31. | Alexej Radutny | 1223 | 17 | 17 | ||||||||||
| 33. | Kanad Joshi | 1071 | 16 | 8 | 8 | |||||||||
| 33. | Pascal Lang | 895 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| 35. | Borui Fang | 1213 | 14 | 14 | ||||||||||
| 36. | Yan Wang | 744 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 37. | Marco Peter | 662 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [1] | [1] | 2 | |
| 37. | Alexander Kunitski | 545 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [1] | ||
| 39. | Aurelia Wolf | 695 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 40. | Julia Schwegler | 522 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41. | Emilia Nellen | 844 | 5 | 5 | ||||||||||
| 41. | Julian Wooge | 763 | 5 | 5 | ||||||||||
| 41. | Nemanja Puric | 697 | 5 | 5 | ||||||||||
| 41. | Anton Zhuang | 667 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 41. | Felix Tong | 467 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 46. | Joel Julian Mayer | 654 | 4 | 4 | ||||||||||
| 46. | Jakob Wolf | 735 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 46. | Smyan Wani | 561 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46. | Felix Alexander Neuenkirch | 511 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50. | Marvin Storck | 628 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50. | Benjamin Bierend | 372 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52. | Andreja Trudic | 592 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 53. | Christoph Schummer | 703 | 1 | 1 | ||||||||||
| 53. | Jermaine Jacobi | 578 | 1 | 1 | ||||||||||
| 53. | Tom Elsässer | 481 | 1 | 1 | ||||||||||
| 53. | Franco Rivera | 432 | 1 | 1 | ||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 | 26 | 23 | 26 | 21 | 28 | 23 | |||
