Springe zum Inhalt

Jugend-Vereinsmeisterschaft 2023, Paarungen

Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie

Paarungen Runde 11
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
7 Rotärmel,Leonie (2½) - 3 Mandalka,Justus (9) 0 - 1
17 Hasenpflug,Till (5½) - 6 Miyake Siqueira,Pedro Henrique (5) 1 - 0
19 Riazi,Dominik (2) - 16 Li,Xiao Teng (6) 0 - 1
12 Glavev,Danail (6) - 20 Kesavan,Sarvesh (5) 1 - 0
15 Kukhtichev,Maksim (3) - 35 Mosch,Cornelius (5) 1 - 0
18 Sahin,Dogu Dinc (1) - 30 Staab,Arvid (1½) 1 - 0
14 Zhao,Yunsheng (3) - 9 Negru,Maximilian (4½) 0 - 1
44 Sembill,Maximilian Konrad (2½) - 33 Wolf,Aurelia (3) 1 - 0
26 Lao,Theodora Siyuan (2) - 25 Wolf,Helena (3½) 0 - 1
39 Zhou,Yibo Joe (3) - 28 Xu,Dorothea Sicheng (1½) ½ - ½
37 Glavev,Victor (1) - 62 Puric,Nemanja (0) 1 - 0
Paarungen Runde 10
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3 Mandalka,Justus (8) - 17 Hasenpflug,Till (5½) 1 - 0
16 Li,Xiao Teng (5) - 51 Cao,Luolin (3½) 1 - 0
12 Glavev,Danail (5) - 33 Wolf,Aurelia (3) 1 - 0
35 Mosch,Cornelius (4) - 14 Zhao,Yunsheng (3) 1 - 0
39 Zhou,Yibo Joe (2) - 43 Capurro,Mateo (3½) 1 - 0
20 Kesavan,Sarvesh (4) - 19 Riazi,Dominik (2) 1 - 0
1 Gold,Jan Christian (4½) - 26 Lao,Theodora Siyuan (2) 1 - 0
28 Xu,Dorothea Sicheng (1) - 27 Kini,Dhruv (2) ½ - ½
45 Zhuang,Anton (0) - 31 Peter,Eric (5) 1 - 0
55 Lang,Pascal (1) - 49 Peter,Marco (1½) 1 - 0
36 Schwegler,Julia (2) - 25 Wolf,Helena (2½) 0 - 1
59 Kunitski,Alexander (3) - 62 Puric,Nemanja (0) 1 - 0
63 Bierend,Benjamin (0) - 56 Wani,Smyan (0) 0 - 1
37 Glavev,Victor (0) -   spielfrei (0) + - -
Paarungen Runde 9
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
35 Mosch,Cornelius (4) - 3 Mandalka,Justus (7) 0 - 1
6 Miyake Siqueira,Pedro Henrique (4) - 16 Li,Xiao Teng (5) 1 - 0
20 Kesavan,Sarvesh (4) - 17 Hasenpflug,Till (4½) 0 - 1
1 Gold,Jan Christian (3½) - 12 Glavev,Danail (5) 1 - 0
9 Negru,Maximilian (4) - 7 Rotärmel,Leonie (2) ½ - ½
19 Riazi,Dominik (1) - 27 Kini,Dhruv (2) 1 - 0
33 Wolf,Aurelia (3) - 31 Peter,Eric (4) 0 - 1
15 Kukhtichev,Maksim (2) - 44 Sembill,Maximilian Konrad (2½) 1 - 0
36 Schwegler,Julia (2) - 18 Sahin,Dogu Dinc (0) 0 - 1
55 Lang,Pascal (1) - 30 Staab,Arvid (½) 0 - 1
24 Hilbenz,Philipp (2) - 43 Capurro,Mateo (3) ½ - ½
62 Puric,Nemanja (0) - 51 Cao,Luolin (2½) 0 - 1
59 Kunitski,Alexander (2) - 37 Glavev,Victor (0) 1 - 0
25 Wolf,Helena (1½) - 49 Peter,Marco (1½) 1 - 0
Paarungen Runde 8
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3 Mandalka,Justus (6) - 20 Kesavan,Sarvesh (4) 1 - 0
6 Miyake Siqueira,Pedro Henrique (3) - 12 Glavev,Danail (5) 1 - 0
33 Mosch,Cornelius (4) - 16 Li,Xiao Teng (4) 0 - 1
31 Wolf,Aurelia (3) - 23 Beier,Martin (3) 0 - 1
7 Rotärmel,Leonie (1) - 15 Kukhtichev,Maksim (2) 1 - 0
29 Peter,Eric (3) - 45 Sembill,Maximilian Konrad (2½) 1 - 0
58 Kini,Dhruv (1) - 26 Lao,Theodora Siyuan (2) 1 - 0
9 Negru,Maximilian (3) - 24 Hilbenz,Philipp (2) 1 - 0
11 Schwegler,Jelena (2) - 34 Schwegler,Julia (2) 1 - 0
59 Staab,Arvid (0) - 1 Gold,Jan Christian (3) ½ - ½
39 Staphit,Adam (2) - 27 Xu,Dorothea Sicheng (1) 1 - 0
43 Capurro,Mateo (2) - 35 Glavev,Victor (0) 1 - 0
49 Cao,Luolin (1½) - 25 Wolf,Helena (1½) 1 - 0
47 Peter,Marco (1½) - 54 Kunitski,Alexander (1) 0 - 1
60 Wani,Smyan (0) - 61 x,Pascal (0) 0 - 1
Paarungen Runde 7
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
17 Hasenpflug,Till (3½) - 3 Mandalka,Justus (6) 1 - 0
12 Glavev,Danail (4) - 33 Mosch,Cornelius (4) 1 - 0
16 Li,Xiao Teng (3) - 48 Poizner,Leon (3½) 1 - 0
28 Markarov,Artur (2) - 22 Radutny,Alexej (2) 1 - 0
20 Kesavan,Sarvesh (3) - 29 Peter,Eric (3) 1 - 0
9 Negru,Maximilian (3) - 23 Beier,Martin (2) 0 - 1
14 Zhao,Yunsheng (2) - 50 Tong,Kuo Felix (1) 1 - 0
24 Hilbenz,Philipp (2) - 10 Goetz,Fenja (1) 0 - 1
39 Staphit,Adam (2) - 34 Schwegler,Julia (1) 0 - 1
1 Gold,Jan Christian (2) - 53 Storck,Marvin (1) 1 - 0
49 Cao,Luolin (1½) - 11 Schwegler,Jelena (1) 0 - 1
47 Peter,Marco (½) -   spielfrei (0) + - -
Paarungen Runde 6
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3 Mandalka,Justus (5) - 16 Li,Xiao Teng (3) 1 - 0
17 Hasenpflug,Till (3) - 12 Glavev,Danail (3½) ½ - ½
48 Poizner,Leon (3½) - 33 Mosch,Cornelius (3) 0 - 1
23 Beier,Martin (2) - 2 von Beckh,Frieda (1½) 0 - 1
29 Peter,Eric (3) - 6 Miyake Siqueira,Pedro Henrique (2) 0 - 1
26 Lao,Theodora Siyuan (2) - 22 Radutny,Alexej (1) 0 - 1
20 Kesavan,Sarvesh (2) - 24 Hilbenz,Philipp (2) 1 - 0
14 Zhao,Yunsheng (2) - 7 Rotärmel,Leonie (0) 0 - 1
27 Xu,Dorothea Sicheng (1) - 9 Negru,Maximilian (2) 0 - 1
37 Wang,Yancheng (1) - 31 Wolf,Aurelia (2) 0 - 1
15 Kukhtichev,Maksim (1) - 39 Staphit,Adam (2) 1 - 0
45 Sembill,Maximilian Konrad (1½) - 42 Zhuang,Anton (0) 1 - 0
58 Kini,Dhruv (0) - 57 Weyer-Menkhoff,Lorenz (0) 1 - 0
53 Storck,Marvin (0) - 49 Cao,Luolin (1½) 1 - 0
25 Wolf,Helena (1½) - 11 Schwegler,Jelena (0) 0 - 1
36 Neuenkirch,Felix Alexander (0) - 51 Elsässer,Tom (0) 0 - 1
43 Capurro,Mateo (1) - 47 Peter,Marco (½) 1 - 0
54 Kunitski,Alexander (0) -   spielfrei (0) + - -
Paarungen Runde 5
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
48 Poizner,Leon (3½) - 3 Mandalka,Justus (4) 0 - 1
16 Li,Xiao Teng (2½) - 12 Glavev,Danail (3) ½ - ½
5 Pichl,Christoph (2) - 23 Beier,Martin (2) 1 - 0
6 Miyake Siqueira,Pedro Henrique (2) - 17 Hasenpflug,Till (2) 0 - 1
33 Mosch,Cornelius (2) - 26 Lao,Theodora Siyuan (2) 1 - 0
24 Hilbenz,Philipp (2) - 21 Fang,Borui (1) 0 - 1
50 Tong,Kuo Felix (1) - 29 Peter,Eric (2) 0 - 1
19 Riazi,Dominik (0) - 27 Xu,Dorothea Sicheng (1) 1 - 0
30 Joshi,Kanad (0) - 31 Wolf,Aurelia (2) 0 - 1
35 Glavev,Victor (0) - 14 Zhao,Yunsheng (1) 0 - 1
42 Zhuang,Anton (0) - 9 Negru,Maximilian (1) 0 - 1
39 Staphit,Adam (1) - 53 Storck,Marvin (0) 1 - 0
49 Cao,Luolin (1) - 1 Gold,Jan Christian (1½) ½ - ½
47 Peter,Marco (½) - 38 Zhou,Yibo Joe (1) 0 - 1
25 Wolf,Helena (½) - 54 Kunitski,Alexander (0) 1 - 0
Paarungen Runde 4
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3 Mandalka,Justus (3) - 6 Miyake Siqueira,Pedro Henrique (2) 1 - 0
26 Lao,Theodora Siyuan (2) - 46 Poizner,Leon (2½) 0 - 1
12 Glavev,Danail (2) - 28 Markarov,Artur (2) 1 - 0
32 Mosch,Cornelius (1½) - 17 Hasenpflug,Till (1½) ½ - ½
16 Li,Xiao Teng (1½) - 27 Xu,Dorothea Sicheng (1) 1 - 0
21 Fang,Borui (0) - 39 Sembill,Maximilian Konrad (1½) 1 - 0
9 Negru,Maximilian (1) - 20 Kesavan,Sarvesh (1) 0 - 1
30 Wolf,Aurelia (1) - 40 Capurro,Mateo (1) 1 - 0
1 Gold,Jan Christian (1) - 25 Wolf,Helena (0) ½ - ½
51 Kunitski,Alexander (0) - 36 Zhou,Yibo Joe (0) 0 - 1
Paarungen Runde 3
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
22 Beier,Martin (2) - 3 Mandalka,Justus (2) 0 - 1
2 von Beckh,Frieda (1) - 5 Pichl,Christoph (1½) ½ - ½
6 Miyake Siqueira,Pedro Henrique (1) - 31 Mosch,Cornelius (1½) 1 - 0
25 Lao,Theodora Siyuan (1) - 30 Nellen,Emilia (1½) 1 - 0
26 Xu,Dorothea Sicheng (1) - 27 Markarov,Artur (1) 0 - 1
12 Glavev,Danail (1) - 35 Wang,Yancheng (1) 1 - 0
45 Poizner,Leon (1½) - 15 Kukhtichev,Maksim (1) 1 - 0
20 Kesavan,Sarvesh (1) - 16 Li,Xiao Teng (½) 0 - 1
23 Hilbenz,Philipp (1) - 36 Staphit,Adam (1) 1 - 0
28 Peter,Eric (1) - 33 Neuenkirch,Felix Alexander (0) 1 - 0
41 Capurro,Mateo (1) - 39 Sembill,Maximilian Konrad (½) 0 - 1
9 Negru,Maximilian (0) - 43 Peter,Marco (½) 1 - 0
49 Wolf,Jakob (0) - 14 Zhao,Yunsheng (0) 0 - 1
50 Kunitski,Alexander (0) - 1 Gold,Jan Christian (0) 0 - 1
51 Trudic,Andrei (0) - 29 Wolf,Aurelia (0) 0 - 1
34 Zhou,Yibo Joe (0) - 46 Cao,Luolin (0) 0 - 1
Paarungen Runde 2
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3 Mandalka,Justus (1) - 12 Glavev,Danail (1) 1 - 0
5 Pichl,Christoph (1) - 31 Mosch,Cornelius (1) ½ - ½
21 Radutny,Alexej (1) - 22 Beier,Martin (1) 0 - 1
15 Kukhtichev,Maksim (1) - 2 von Beckh,Frieda (0) 0 - 1
17 Hasenpflug,Till (½) - 36 Staphit,Adam (1) 1 - 0
28 Peter,Eric (0) - 24 Wolf,Helena (0) 1 - 0
30 Nellen,Emilia (1) - 45 Poizner,Leon (1) ½ - ½
27 Markarov,Artur (0) - 1 Gold,Jan Christian (0) 1 - 0
11 Schwegler,Jelena (0) - 6 Miyake Siqueira,Pedro Henrique (0) 0 - 1
35 Zhou,Yibo Joe (0) - 10 Goetz,Fenja (0) 0 - 1
41 Sembill,Maximilian Konrad (½) - 20 Kesavan,Sarvesh (0) 0 - 1
44 Peter,Marco (½) - 23 Hilbenz,Philipp (0) 0 - 1
42 Capurro,Mateo (0) - 49 Trudic,Andrei (0) 1 - 0
46 Cao,Luolin (0) - 50 Wooge,Julian (0) 0 - 1
32 Schwegler,Julia (0) -   spielfrei (0) + - -
Paarungen Runde 1
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gold,Jan Christian () - 3 Mandalka,Justus () 0 - 1
5 Pichl,Christoph () - 8 Negru,Maximilian () 1 - 0
9 Goetz,Fenja () - 10 Glavev,Danail () 0 - 1
12 Zhao,Yunsheng () - 13 Kukhtichev,Maksim () 0 - 1
14 Li,Xiao Teng () - 15 Hasenpflug,Till () ½ - ½
18 Kesavan,Sarvesh () - 19 Radutny,Alexej () 0 - 1
20 Beier,Martin () - 21 Hilbenz,Philipp () 1 - 0
22 Wolf,Helena () - 23 Lao,Theodora Siyuan () 0 - 1
24 Xu,Dorothea Sicheng () - 26 Peter,Eric () 1 - 0
27 Wolf,Aurelia () - 28 Nellen,Emilia () 0 - 1
29 Mosch,Cornelius () - 30 Schwegler,Julia () 1 - 0
32 Wang,Yancheng () - 33 Zhou,Yibo Joe () 1 - 0
34 Staphit,Adam () - 38 Capurro,Mateo () 1 - 0
40 Sembill,Maximilian Konrad () - 41 Peter,Marco () ½ - ½
43 Poizner,Leon () - 44 Cao,Luolin () 1 - 0
45 Tong,Kuo Felix () - 46 Elsässer,Tom () 1 - 0