Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste, Endstand
| Platz | Name (* = außer Konkurrenz) | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 1699 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [19] | 20 | 20 | 20 | [20] | [19] |
| 2. | Pedro Henrique Miyake Sique | 1625 | 149 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 20 | [17] | 19 | [17] | 20 | |
| 3. | Christoph Pichl | 1513 | 141 | 19 | 19 | 16 | [14] | [14] | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | |
| 4. | Frieda von Beckh | 1428 | 140 | [8] | 17 | [14] | 15 | 16 | 20 | 18 | 19 | 20 | 15 | |
| 5. | Maximilian Negru | 1371 | 138 | 15 | [15] | 18 | 19 | [12] | [14] | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 |
| 6. | Alexej Radutny | 1157 | 108 | 16 | 13 | 16 | [10] | 12 | 11 | 14 | 12 | [10] | 14 | |
| 7. | Jan Christian Gold | 1422 | 105 | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | 17 | |||||
| 8. | Danail Glavev | 1241 | 103 | 13 | 10 | 10 | [8] | 12 | 18 | 15 | 12 | 13 | ||
| 9. | *___Jan Peter | 957 | 97 | 15 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 10 | 6 | |||
| 10. | Till Hasenpflug | 1145 | 93 | [6] | 11 | 10 | 12 | [6] | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | |
| 11. | Thomas Li | 1176 | 90 | 9 | 9 | [6] | [7] | [5] | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 |
| 12. | Martin Beier | 994 | 76 | 11 | 7 | 8 | [2] | 7 | 14 | [4] | 11 | 8 | 10 | |
| 13. | Maksim Kukhtichev | 1184 | 75 | 13 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 14 | 13 | |||
| 14. | Artur Markarov | 1043 | 69 | [2] | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 13 | 10 | ||
| 15. | Philipp Hilbenz | 853 | 60 | [1] | 9 | 5 | 6 | [4] | 8 | 9 | 7 | 10 | [4] | 6 |
| 16. | Jelena Schwegler | 1455 | 54 | 19 | 19 | 16 | ||||||||
| 17. | Malte Wesselbaum | 1218 | 40 | 14 | 13 | 13 | ||||||||
| 18. | Yunsheng Zhao | 994 | 36 | 13 | 9 | 5 | 9 | |||||||
| 19. | Dogu Dinc Sahin | 1252 | 34 | 18 | 16 | |||||||||
| 20. | Leonie Rotärmel | 1399 | 32 | 15 | 17 | |||||||||
| 21. | *___Robin Hees | 1123 | 31 | 7 | 12 | 12 | ||||||||
| 22. | Yibo Joe Zhou | 914 | 30 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||
| 23. | Roy Cao | 706 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | [1] | ||
| 24. | Anton Belin | 1087 | 23 | 11 | 12 | |||||||||
| 24. | Cornelius Mosch | 962 | 23 | 1 | 8 | 7 | 7 | |||||||
| 26. | Eric Peter | 773 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | [1] | [1] | [1] | 3 |
| 27. | Sarvesh Kesavan | 978 | 21 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 27. | Helena Wolf | 842 | 21 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||
| 29. | Kevin Baumann | 1811 | 19 | 19 | ||||||||||
| 29. | Yan Wang | 789 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 31. | Julian Wooge | 693 | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 32. | Dominic Riazi | 968 | 16 | 9 | 7 | |||||||||
| 33. | Cornelius Heiming | 1283 | 15 | 15 | ||||||||||
| 34. | Marco Peter | 646 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 35. | Leonard Raab | 742 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 36. | Emilia Nellen | 874 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 37. | *___Ilya Pishnograev | 747 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| 37. | Felix Tong | 523 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 39. | Adam Stapit | 708 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 39. | Julia Schwegler | 683 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39. | Sorin Ciochina | 642 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39. | Tom Elsässer | 510 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43. | Ricky Wang | 726 | 4 | 4 | ||||||||||
| 44. | Leon Poizner | 565 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45. | David Nguyen | 739 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45. | Luke Müller | 712 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45. | Felix Alexander Neuenkirch | 699 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 45. | Matvei Murashko | 603 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 49. | Felix Beier | 732 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Oliver Heuer | 667 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Fynn Müller | 649 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Julia Scheller | 622 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Kristina Scheller | 622 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49. | Jungmin Suh | 469 | 1 | 1 | ||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 24 | 19 | 29 | 29 | 29 | 25 | 22 | 28 | 24 | 29 | 23 | |||
