Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 4
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heil,Walter | 1796 | 4w1g | 5s1g | 2s1g | 3w½g | 3.5 | 10.0 | 8.75 |
| 2. | Lenhart,Paul | 1869 | 5w1g | 6s1g | 1w0v | 8s1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 |
| 3. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | 8s½g | 7w1g | 8s½g | 1s½v | 2.5 | 8.5 | 5.25 |
| 4. | Schrader,Mathias | 1269 | 1s0v | 10w1 | 7s½ | 6w1 | 2.5 | 7.5 | 3.00 |
| 5. | Knuplesch,Ulrich | 1460 | 2s0v | 1w0v | 10s1 | 9w1 | 2.0 | 7.5 | 1.00 |
| 6. | Benz,Jürgen | 1498 | 10w1g | 2w0v | 9s1 | 4s0 | 2.0 | 6.5 | 1.00 |
| 7. | Thaler,Regina | 1231 | 9w½v | 3s0v | 4w½ | 10s1 | 2.0 | 6.0 | 1.75 |
| 8. | Desor,Helmut | 1436 | 3w½v | 9s½g | 3w½v | 2w0 | 1.5 | 9.0 | 3.00 |
| 9. | Knittel,Michael | 1551 | 7s½g | 8w½v | 6w0 | 5s0 | 1.0 | 7.5 | 1.75 |
| 10. | Schaack,Frank | 898 | 6s0v | 4s0 | 5w0 | 7w0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle nach Runde 3
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | 5s½g | 9w1g | 5s½g | 2.0 | 4.0 | 2.50 |
| 2. | Heil,Walter | 1796 | 6w1g | 7s1g | 3s1g | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 3. | Lenhart,Paul | 1869 | 7w1g | 4s1g | 2w0v | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 4. | Benz,Jürgen | 1498 | 10w1g | 3w0v | 8s1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 5. | Desor,Helmut | 1436 | 1w½v | 8s½g | 1w½v | 1.5 | 5.0 | 2.50 |
| 6. | Schrader,Mathias | 1269 | 2s0v | 10w1 | 9s½ | 1.5 | 4.0 | 0.50 |
| 7. | Knuplesch,Ulrich | 1460 | 3s0v | 2w0v | 10s1 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 8. | Knittel,Michael | 1551 | 9s½g | 5w½v | 4w0 | 1.0 | 4.5 | 1.25 |
| 9. | Thaler,Regina | 1231 | 8w½v | 1s0v | 6w½ | 1.0 | 4.5 | 1.25 |
| 10. | Schaack,Frank | 898 | 4s0v | 6s0 | 7w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
