Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Paarungen Runde 6
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (4) | - | 5. | Mandalka,Justus | (5) | 0 - 1 |
| 33. | Scheller,Kristina | (1) | - | 15. | Glavev,Danail | (2) | 0 - 1 |
| 10. | Li,Xiao Teng | (3) | - | 18. | Zhou,Yibo Joe | (3) | 1 - 0 |
| 1. | von Beckh,Frieda | (2) | - | 3. | Pichl,Christoph | (4) | 0 - 1 |
| 7. | Negru,Maximilian | (2) | - | 13. | Hasenpflug,Till | (2) | 1 - 0 |
| 27. | Wang,Ricky | (0) | - | 11. | Beier,Martin | (2) | 0 - 1 |
| 14. | Belin,Anton | (0) | - | 23. | Elsässer,Tom | (2) | 1 - 0 |
| 25. | Ciochina,Sarin | (0) | - | 31. | Scheller,Julia | (0) | ½ - ½ |
| 30. | Peter,Marco | (0) | - | 24. | Beier,Felix | (0) | 0 - 1 |
| 12. | Hilbenz,Philipp | (1) | - | 38. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | Sahin,Dogu | (3) | - | 5. | Mandalka,Justus | (4) | 0 - 1 |
| 18. | Zhou,Yibo Joe | (3) | - | 32. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (3) | 0 - 1 |
| 11. | Beier,Martin | (1) | - | 12. | Hilbenz,Philipp | (1) | 1 - 0 |
| 10. | Li,Xiao Teng | (2) | - | 37. | Ciochina,Sarin | (0) | 1 - 0 |
| 3. | Pichl,Christoph | (3) | - | 16. | Peter,Eric | (2) | 1 - 0 |
| 6. | Pflugbeil,Julian | (1) | - | 27. | Müller,Luke | (1) | 1 - 0 |
| 26. | Kukhtichev,Maksim | (2) | - | 30. | Markarov,Artur | (1) | 1 - 0 |
| 8. | Radutny,Alexej | (1) | - | 14. | Belin,Anton | (0) | 1 - 0 |
| 29. | Déal,Jérémy | (1) | - | 1. | von Beckh,Frieda | (1) | 0 - 1 |
| 19. | Peter,Marco | (0) | - | 31. | Elsässer,Tom | (1) | 0 - 1 |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Mandalka,Justus | (3) | - | 9. | Wesselbaum,Malte | (2) | 1 - 0 |
| 16. | Peter,Eric | (2) | - | 32. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (2) | 0 - 1 |
| 34. | Sahin,Dogu | (2) | - | 8. | Radutny,Alexej | (1) | 1 - 0 |
| 11. | Beier,Martin | (1) | - | 3. | Pichl,Christoph | (2) | 0 - 1 |
| 27. | Müller,Luke | (1) | - | 18. | Zhou,Yibo Joe | (2) | 0 - 1 |
| 24. | Müller,Fynn | (1) | - | 25. | Scheller,Kristina | (1) | 1 - 0 |
| 30. | Markarov,Artur | (0) | - | 28. | Wolf,Helena | (0) | 1 - 0 |
| 26. | Kukhtichev,Maksim | (1) | - | 19. | Peter,Marco | (0) | 1 - 0 |
| 35. | Beier,Felix | (0) | - | 1. | von Beckh,Frieda | (0) | 0 - 1 |
| 23. | Scheller,Julia | (0) | - | 4. | Schwegler,Jelena | (0) | 0 - 1 |
| 31. | Elsässer,Tom | (0) | - | 17. | Schwegler,Julia | (0) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Mandalka,Justus | (2) | - | 10. | Li,Xiao Teng | (2) | 1 - 0 |
| 9. | Wesselbaum,Malte | (1) | - | 18. | Zhou,Yibo Joe | (2) | 1 - 0 |
| 7. | Negru,Maximilian | (1) | - | 16. | Peter,Eric | (2) | 1 - 0 |
| 13. | Hasenpflug,Till | (1) | - | 27. | Müller,Luke | (1) | 1 - 0 |
| 8. | Radutny,Alexej | (0) | - | 25. | Scheller,Kristina | (1) | 1 - 0 |
| 32. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (1) | - | 19. | Peter,Marco | (0) | 1 - 0 |
| 35. | Beier,Felix | (0) | - | 3. | Pichl,Christoph | (1) | 0 - 1 |
| 12. | Hilbenz,Philipp | (0) | - | 26. | Kukhtichev,Maksim | (1) | 1 - 0 |
| 30. | Markarov,Artur | (0) | - | 11. | Beier,Martin | (0) | 0 - 1 |
| 29. | Déal,Jérémy | (0) | - | 31. | Elsässer,Tom | (0) | 1 - 0 |
| 24. | Müller,Fynn | (0) | - | 36. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Pichl,Christoph | (1) | - | 5. | Mandalka,Justus | (1) | 0 - 1 |
| 9. | Wesselbaum,Malte | (1) | - | 6. | Pflugbeil,Julian | (0) | 0 - 1 |
| 15. | Glavev,Danail | (1) | - | 12. | Hilbenz,Philipp | (0) | 1 - 0 |
| 18. | Zhou,Yibo Joe | (1) | - | 31. | Elsässer,Tom | (0) | 1 - 0 |
| 32. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (1) | - | 7. | Negru,Maximilian | (0) | 0 - 1 |
| 11. | Beier,Martin | (0) | - | 10. | Li,Xiao Teng | (1) | 0 - 1 |
| 16. | Peter,Eric | (1) | - | 29. | Déal,Jérémy | (0) | 1 - 0 |
| 1. | von Beckh,Frieda | (0) | - | 34. | Sahin,Dogu | (1) | 0 - 1 |
| 25. | Scheller,Kristina | (0) | - | 23. | Scheller,Julia | (0) | 1 - 0 |
| 26. | Kukhtichev,Maksim | (0) | - | 14. | Belin,Anton | (0) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Pichl,Christoph | () | - | 4. | Schwegler,Jelena | () | 1 - 0 |
| 5. | Mandalka,Justus | () | - | 7. | Negru,Maximilian | () | 1 - 0 |
| 9. | Wesselbaum,Malte | () | - | 11. | Beier,Martin | () | 1 - 0 |
| 12. | Hilbenz,Philipp | () | - | 13. | Hasenpflug,Till | () | 0 - 1 |
| 14. | Belin,Anton | () | - | 15. | Glavev,Danail | () | 0 - 1 |
| 16. | Peter,Eric | () | - | 17. | Schwegler,Julia | () | 1 - 0 |
| 18. | Zhou,Yibo Joe | () | - | 26. | Kukhtichev,Maksim | () | 1 - 0 |
| 27. | Müller,Luke | () | - | 29. | Déal,Jérémy | () | 1 - 0 |
| 31. | Elsässer,Tom | () | - | 32. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | () | 0 - 1 |
| 33. | Fazli,Saveli | () | - | 34. | Sahin,Dogu | () | 0 - 1 |
| 10. | Li,Xiao Teng | () | - | 30. | Markarov,Artur | () | 1 - 0 |
