Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabellen Historie
Gruppe A
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Dunsbach,Ralf | (2½) | - | 8. | Schramm,Matthias | (3½) | ½ - ½ |
| 1. | Schmidt,Walter | (3) | - | 6. | Faqiry,Ramat | (2½) | 0 - 1 |
| 5. | Nagelsdiek,Ralf | (2½) | - | 3. | Lenz,Jonas | (2½) | ½ - ½ |
| 4. | Novak,Volker | (2) | - | 13. | Göbel,Ansgar | (2) | ½ - ½ |
| 7. | Heiming,Helmut | (1½) | - | 12. | Müller-Dargusch,Marc | (1½) | 1 - 0 |
| 10. | Heil,Walter | (1½) | - | 11. | Geyer,Stephan | (1) | 1 - 0 |
| 9. | Gebauer,Wolfgang | (½) | - | 14. | Gold,Jan Christian | (1½) | ½ - ½ |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Lenz,Jonas | (2) | - | 1. | Schmidt,Walter | (2½) | ½ - ½ |
| 8. | Schramm,Matthias | (2½) | - | 13. | Göbel,Ansgar | (2) | 1 - 0 |
| 6. | Faqiry,Ramat | (2) | - | 2. | Dunsbach,Ralf | (2) | ½ - ½ |
| 14. | Gold,Jan Christian | (1½) | - | 5. | Nagelsdiek,Ralf | (1½) | 0 - 1 |
| 12. | Müller-Dargusch,Marc | (1) | - | 4. | Novak,Volker | (1½) | ½ - ½ |
| 11. | Geyer,Stephan | (1) | - | 7. | Heiming,Helmut | (½) | 0 - 1 |
| 10. | Heil,Walter | (½) | - | 9. | Gebauer,Wolfgang | (½) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Walter | (1½) | - | 14. | Gold,Jan Christian | (1½) | 1 - 0 |
| 3. | Lenz,Jonas | (1½) | - | 2. | Dunsbach,Ralf | (1½) | =:= |
| 5. | Nagelsdiek,Ralf | (1½) | - | 8. | Schramm,Matthias | (1½) | 0 - 1 |
| 4. | Novak,Volker | (1) | - | 6. | Faqiry,Ramat | (1½) | ½ - ½ |
| 13. | Göbel,Ansgar | (1) | - | 12. | Müller-Dargusch,Marc | (1) | 1 - 0 |
| 9. | Gebauer,Wolfgang | (0) | - | 11. | Geyer,Stephan | (½) | ½ - ½ |
| 7. | Heiming,Helmut | (0) | - | 10. | Heil,Walter | (0) | ½ - ½ |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Dunsbach,Ralf | (1) | - | 5. | Nagelsdiek,Ralf | (1) | ½ : ½ |
| 6. | Faqiry,Ramat | (1) | - | 3. | Lenz,Jonas | (1) | ½ : ½ |
| 14. | Gold,Jan Christian | (1) | - | 4. | Novak,Volker | (½) | ½ : ½ |
| 11. | Geyer,Stephan | (½) | - | 1. | Schmidt,Walter | (½) | 0 : 1 |
| 8. | Schramm,Matthias | (½) | - | 7. | Heiming,Helmut | (0) | 1 : 0 |
| 12. | Müller-Dargusch,Marc | (0) | - | 9. | Gebauer,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
| 10. | Heil,Walter | (0) | - | 13. | Göbel,Ansgar | (0) | 0 : 1 |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Walter | () | - | 8. | Schramm,Matthias | () | ½ : ½ |
| 9. | Gebauer,Wolfgang | () | - | 2. | Dunsbach,Ralf | () | 0 : 1 |
| 3. | Lenz,Jonas | () | - | 10. | Heil,Walter | () | 1 : 0 |
| 11. | Geyer,Stephan | () | - | 4. | Novak,Volker | () | =:= |
| 5. | Nagelsdiek,Ralf | () | - | 12. | Müller-Dargusch,Marc | () | 1 : 0 |
| 13. | Göbel,Ansgar | () | - | 6. | Faqiry,Ramat | () | 0 : 1 |
| 7. | Heiming,Helmut | () | - | 14. | Gold,Jan Christian | () | 0 : 1 |
Gruppe B
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandalka,Justus | (3½) | - | 3. | Knuplesch,Ulrich | (3) | ½ - ½ |
| 7. | Pichl,Christoph | (3) | - | 9. | Pichl,Johann | (3) | 1 - 0 |
| 6. | Miyake,Pedro | (2½) | - | 5. | Benz,Jürgen | (2) | 0 - 1 |
| 10. | Peter,Jan | (2) | - | 4. | Clevers,Norbert | (2) | ½ - ½ |
| 2. | Beier,Claus Christian | (1½) | - | 12. | Thaler,Regina | (1½) | 1 - 0 |
| 8. | Sahin,Dogu | (1½) | - | 14. | Glavev,Danail | (1½) | =:= |
| 11. | Hees,Robin | (½) | - | 13. | Schaack,Frank | (½) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Pichl,Johann | (2½) | - | 1. | Mandalka,Justus | (3) | ½ - ½ |
| 5. | Benz,Jürgen | (2) | - | 3. | Knuplesch,Ulrich | (2) | 0 - 1 |
| 10. | Peter,Jan | (2) | - | 7. | Pichl,Christoph | (2) | 0 - 1 |
| 6. | Miyake,Pedro | (1½) | - | 8. | Sahin,Dogu | (1½) | 1 - 0 |
| 2. | Beier,Claus Christian | (1) | - | 14. | Glavev,Danail | (1) | =:= |
| 4. | Clevers,Norbert | (1) | - | 13. | Schaack,Frank | (½) | 1 - 0 |
| 12. | Thaler,Regina | (½) | - | 11. | Hees,Robin | (½) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandalka,Justus | (2) | - | 10. | Peter,Jan | (2) | 1 - 0 |
| 9. | Pichl,Johann | (2) | - | 6. | Miyake,Pedro | (1) | ½ - ½ |
| 7. | Pichl,Christoph | (1) | - | 2. | Beier,Claus Christian | (1) | 1 - 0 |
| 3. | Knuplesch,Ulrich | (1) | - | 4. | Clevers,Norbert | (1) | 1 - 0 |
| 5. | Benz,Jürgen | (1) | - | 14. | Glavev,Danail | (1) | 1 - 0 |
| 11. | Hees,Robin | (0) | - | 8. | Sahin,Dogu | (1) | 1 - 0 |
| 13. | Schaack,Frank | (0) | - | 12. | Thaler,Regina | (0) | ½ : ½ |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Miyake,Pedro | (1) | - | 1. | Mandalka,Justus | (1) | 0 : 1 |
| 4. | Clevers,Norbert | (1) | - | 9. | Pichl,Johann | (1) | 0 : 1 |
| 10. | Peter,Jan | (1) | - | 5. | Benz,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 14. | Glavev,Danail | (1) | - | 3. | Knuplesch,Ulrich | (0) | 0 : 1 |
| 2. | Beier,Claus Christian | (0) | - | 11. | Hees,Robin | (0) | 1 : 0 |
| 12. | Thaler,Regina | (0) | - | 7. | Pichl,Christoph | (0) | 0 : 1 |
| 8. | Sahin,Dogu | (0) | - | 13. | Schaack,Frank | (0) | 1 : 0 |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandalka,Justus | () | - | 8. | Sahin,Dogu | () | 1 : 0 |
| 9. | Pichl,Johann | () | - | 2. | Beier,Claus Christian | () | 1 : 0 |
| 3. | Knuplesch,Ulrich | () | - | 10. | Peter,Jan | () | 0 : 1 |
| 11. | Hees,Robin | () | - | 4. | Clevers,Norbert | () | 0 : 1 |
| 5. | Benz,Jürgen | () | - | 12. | Thaler,Regina | () | 1 : 0 |
| 13. | Schaack,Frank | () | - | 6. | Miyake,Pedro | () | 0 : 1 |
| 7. | Pichl,Christoph | () | - | 14. | Glavev,Danail | () | 0 : 1 |
