Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabellen Historie
Runde 2
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Nagelsdiek,Ralf | (1) | - | 1. | Schmidt,Walter | (1) | - |
| 2. | Dunsbach,Ralf | (1) | - | 12. | Goetz,Jan | (1) | - |
| 8. | Lebermann,Hellmuth | (1) | - | 3. | Novak,Volker | (1) | - |
| 15. | Goetz,Fenja | (½) | - | 14. | Göbel,Ansgar | (1) | - |
| 4. | Schneider,Wolfram | (0) | - | 7. | Heiming,Helmut | (½) | - |
| 6. | Faqiry,Ramat | (0) | - | 11. | Reimer,Otto | (0) | - |
| 9. | Gebauer,Wolfgang | (0) | - | 16. | Beckh,Frieda von | (0) | - |
| 13. | Geyer,Stephan | (0) | - | 10. | Heil,Walter | (0) | - |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Pichl,Johann | (1) | - | 1. | Knittel,Michael | (1) | - |
| 2. | Knuplesch,Ulrich | (1) | - | 5. | Peter,Jan | (1) | - |
| 7. | Mandalka,Justus | (1) | - | 3. | Pichl,Christoph | (1) | - |
| 8. | Berg,Rainer | (0) | - | 13. | Wesselbaum,Malte | (1) | - |
| 6. | Negru,Maximilian | (0) | - | 11. | Thaler,Regina | (0) | - |
| 12. | Pflugbeil,Julian | (0) | - | 9. | Würzberger,Günter | (0) | - |
| 10. | Radutny,Alexej | (0) | - | 14. | Schaack,Frank | (0) | - |
Runde 1
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Walter | () | - | 9. | Gebauer,Wolfgang | () | 1 - 0 |
| 10. | Heil,Walter | () | - | 2. | Dunsbach,Ralf | () | 0 - 1 |
| 3. | Novak,Volker | () | - | 11. | Reimer,Otto | () | 1 - 0 |
| 12. | Goetz,Jan | () | - | 4. | Schneider,Wolfram | () | 1 - 0 |
| 5. | Nagelsdiek,Ralf | () | - | 13. | Geyer,Stephan | () | 1 - 0 |
| 14. | Göbel,Ansgar | () | - | 6. | Faqiry,Ramat | () | 1 - 0 |
| 7. | Heiming,Helmut | () | - | 15. | Goetz,Fenja | () | ½ - ½ |
| 16. | Beckh,Frieda von | () | - | 8. | Lebermann,Hellmuth | () | 0 - 1 |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knittel,Michael | () | - | 8. | Berg,Rainer | () | 1 - 0 |
| 9. | Würzberger,Günter | () | - | 2. | Knuplesch,Ulrich | () | 0 - 1 |
| 3. | Pichl,Christoph | () | - | 10. | Radutny,Alexej | () | 1 - 0 |
| 11. | Thaler,Regina | () | - | 4. | Pichl,Johann | () | 0 - 1 |
| 5. | Peter,Jan | () | - | 12. | Pflugbeil,Julian | () | 1 - 0 |
| 13. | Wesselbaum,Malte | () | - | 6. | Negru,Maximilian | () | 1 - 0 |
| 7. | Mandalka,Justus | () | - | 14. | Schaack,Frank | () | 1 - 0 |
